| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 80.484 | 10/2/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.1563 | 10/2/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.4738 | 10/2/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 784.1424 | 10/2/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 229.6715 | 10/2/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.4875 | 10/2/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.3121 | 10/2/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 349.2901 | 10/2/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1345 | 10/2/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.1204 | 10/2/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.9412 | 10/2/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.8774 | 10/2/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1294 | 10/2/2024 |
| EUR | European Euro | 327.268 | 10/2/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 392.896 | 10/2/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 18.7102 | 10/2/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.0502 | 10/2/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8226 | 10/2/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 10/2/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5243 | 10/2/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.007 | 10/2/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 416.9559 | 10/2/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0537 | 10/2/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2916 | 10/2/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2237 | 10/2/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 967.6018 | 10/2/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1408 | 10/2/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.925 | 10/2/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4238 | 10/2/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.1217 | 10/2/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.952 | 10/2/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1771 | 10/2/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.9471 | 10/2/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2042 | 10/2/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.3451 | 10/2/2024 |
| OMR | Omani Rial | 767.8386 | 10/2/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 75.4427 | 10/2/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2627 | 10/2/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0639 | 10/2/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.3239 | 10/2/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 81.1033 | 10/2/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.7712 | 10/2/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.1004 | 10/2/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 78.7988 | 10/2/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.125 | 10/2/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 19.9307 | 10/2/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.8092 | 10/2/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 229.6715 | 10/2/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.0835 | 10/2/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2881 | 10/2/2024 |
| USD | United States Dollar | 295.6217 | 10/2/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 10/2/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 786467.5364 | 10/2/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.0196 | 10/2/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.2029 | 10/2/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.779 | 10/2/2024 |
admin
administrator
