Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
AED | UAE Dirham | 80.9125 | 10/1/2024 |
AUD | Australian Dollar | 205.6593 | 10/1/2024 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.487 | 10/1/2024 |
BHD | Bahraini Dinar | 788.3379 | 10/1/2024 |
BND | Brunei Dollar | 231.1097 | 10/1/2024 |
BRL | Brazilian Real | 54.5308 | 10/1/2024 |
CAD | Canadian Dollar | 219.6973 | 10/1/2024 |
CHF | Swiss Franc | 351.3988 | 10/1/2024 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.4159 | 10/1/2024 |
CNY | Chinese Yuan | 42.3446 | 10/1/2024 |
CZK | Czech Koruna | 13.123 | 10/1/2024 |
DKK | Danish Krone | 44.4016 | 10/1/2024 |
EGP | Egyptian Pound | 6.1557 | 10/1/2024 |
EUR | European Euro | 330.9718 | 10/1/2024 |
GBP | Pound Sterling | 397.6327 | 10/1/2024 |
GHS | Ghanaian Cedi | 18.8098 | 10/1/2024 |
HKD | Hong Kong Dollar | 38.2348 | 10/1/2024 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8333 | 10/1/2024 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0195 | 10/1/2024 |
INR | Indian Rupee | 3.5463 | 10/1/2024 |
IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 10/1/2024 |
JOD | Jordanian Dinar | 419.738 | 10/1/2024 |
JPY | Japanese Yen | 2.0645 | 10/1/2024 |
KES | Kenyan Shilling | 2.3038 | 10/1/2024 |
KRW | South Korean Won | 0.2247 | 10/1/2024 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 973.3265 | 10/1/2024 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1415 | 10/1/2024 |
MOP | Macanese Pataca | 37.1031 | 10/1/2024 |
MUR | Mauritian Rupee | 6.4748 | 10/1/2024 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.2235 | 10/1/2024 |
MYR | Malaysian Ringgit | 71.4842 | 10/1/2024 |
NGN | Nigerian Naira | 0.1781 | 10/1/2024 |
NOK | Norwegian Krone | 28.1985 | 10/1/2024 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.2166 | 10/1/2024 |
NZD | New Zealand Dollar | 187.9464 | 10/1/2024 |
OMR | Omani Rial | 771.9664 | 10/1/2024 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 75.8443 | 10/1/2024 |
PHP | Philippine Peso | 5.2872 | 10/1/2024 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.07 | 10/1/2024 |
PLN | Polish Zloty | 77.2659 | 10/1/2024 |
QAR | Qatari Riyal | 81.5351 | 10/1/2024 |
RON | Romanian Leu | 66.5068 | 10/1/2024 |
RUB | Russian Ruble | 3.1957 | 10/1/2024 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.2226 | 10/1/2024 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 36.3173 | 10/1/2024 |
SCR | Seychellois Rupee | 21.3809 | 10/1/2024 |
SEK | Swedish Krona | 29.2475 | 10/1/2024 |
SGD | Singapore Dollar | 231.1097 | 10/1/2024 |
THB | Thai Baht | 9.16 | 10/1/2024 |
TWD | New Taiwan Dollar | 9.3308 | 10/1/2024 |
USD | United States Dollar | 297.1955 | 10/1/2024 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 10/1/2024 |
XAU | Gold Ounce | 783221.5908 | 10/1/2024 |
ZAR | South African Rand | 17.1893 | 10/1/2024 |
ZMW | Zambian Kwacha | 11.2468 | 10/1/2024 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7831 | 10/1/2024 |
admin
administrator