- December 4, 2023
- by admin
- Price Info, Weekly Market Price(Wholesale)
Note:-Prices are based on wholesales stores in Pettah
Good Name | Name in Sinhala | Unit Price(Per Kg) |
B Onion (Afganistan) | ලොකුළූණු(ඇෆ්ගනිස්ථාන්) | 161 |
B Onion (Indian) | ලොකුළූණු(ඉන්දියන්) | 244 |
B Onion (Iran) | ලොකුළූණු(ඉරාන්) | 163 |
B Onion (Pakistan) | ලොකුළූණු(පාකිස්ථාන්) | 141 |
B Onion (Turkey) | ලොකුළූණු (තුර්කි) | 170 |
Brown Sugar | දුඹුරු සීනි | 333 |
Chick Peas | කඩල | 655 |
Cinnamon Chips | කුරුදු | 1650 |
Coriander | කොත්තමල්ලි | 324 |
Cumin Seeds | සූදුරු | 2467 |
Dates | රට ඉදි | 6000 |
Dhal | පරිප්පු | 292 |
Dried Chili | මිරිස් කරල් | 987 |
Dry Ginger | වියළි ඉගුරු | 2550 |
Fennel Seeds | මහදුරු | 1575 |
Garlic | සුදු ළූණු | 438 |
Garlic(China) | සුදු ළූණු(චීන) | 397 |
Green Peas | ග්රීන් පීස් | 245 |
Mung Bean | මුං ඇට | 825 |
Plums | මුද්දරප්පලම් | 11000 |
Potato(China) | අල(චීන) | 205 |
Potato(Indian) | අල(ඉන්දියන්) | 182 |
Potato(Pakistan) | අල(පාකිස්ථාන්) | 167 |
Red Onion(Indian) | රතු ළූණු(ඉන්දියන්) | 428 |
Red Onion(Puttalam) | රතු ළූණු(පුත්තලම්) | 300 |
Red Raw Rice | රතු කැකුළු | 172 |
Sago | සව් හාල් | 465 |
Sprat-Thai | හාල්මැස්සෝ-තායි | 930 |
Turmeric Sticks | කහ | 2700 |
Watana(Ukrain) | වටානා(යුක්රේන්) | 165 |
Wheat Flour | තිරිගු පිටි | 179 |
White Pepper | සුදු ගම්මිරිස් | 3075 |
White Raw Rice | සුදු කැකුළු | 188 |
White Sugar | සුදු සීනි | 288 |
Lanka Numbers
Daily Price Sri Lanka
අත්යාවශය භාණ්ඩ මිල APP එකක් මගින් දැන ගන්න
දිනකට රු5+ බදු මුදල අය වේ.
Dialog,Mobitel, Hutch දුරකථන වලට සේවාව සක්රිය කල හැක.
වැඩි දුර විස්තර සදහා අමතන්න
071 682 5727