| Company Name | Symbol | Share Volume | Trade Volume | Previous Close (Rs.) | Open (Rs.) | High (Rs.) | Low (Rs.) | **Last Trade (Rs.) | Change(Rs) | Change Percentage (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 293 | 10 | 145 | 155 | 164.5 | 155 | 162 | 17 | 11.72 |
| ABANS FINANCE PLC | AFSL.N0000 | 100158 | 3 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | -0.1 | -0.47 |
| ACCESS ENGINEERING PLC | AEL.N0000 | 798008 | 171 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 10.9 | 0.4 | 3.81 |
| ACL CABLES PLC | ACL.N0000 | 2197233 | 1182 | 47.4 | 49.9 | 50.1 | 46.6 | 47.7 | 0.3 | 0.63 |
| ACL PLASTICS PLC | APLA.N0000 | 3549 | 79 | 387.5 | 400 | 405 | 375 | 389 | 1.5 | 0.39 |
| ACME PRINTING & PACKAGING PLC | ACME.N0000 | 68807 | 32 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | -2 |
| AGALAWATTE PLANTATIONS PLC | AGAL.N0000 | 382781 | 293 | 36.7 | 37.4 | 37.4 | 33.6 | 34.6 | -2.1 | -5.72 |
| AGSTAR PLC | AGST.N0000 | 3153999 | 358 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 0.6 | 8 |
| AGSTAR PLC | AGST.X0000 | 1 | 1 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5 | 0 | 0 |
| AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC | AHUN.N0000 | 89269 | 25 | 36.8 | 36.5 | 37 | 35.2 | 36.9 | 0.1 | 0.27 |
| AITKEN SPENCE PLC | SPEN.N0000 | 11298 | 23 | 101 | 101.25 | 104 | 101.25 | 103 | 2 | 1.98 |
| ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC | ALLI.N0000 | 9171 | 25 | 50.1 | 51.5 | 54.5 | 50.3 | 53.1 | 3 | 5.99 |
| ALUMEX PLC | ALUM.N0000 | 515311 | 148 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.1 | -0.1 | -1.39 |
| AMANA BANK PLC | ABL.N0000 | 472981 | 47 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 |
| AMANA TAKAFUL LIFE PLC | ATLL.N0000 | 524 | 9 | 24.1 | 26.3 | 27.9 | 26.3 | 26.3 | 2.2 | 9.13 |
| AMANA TAKAFUL PLC | ATL.N0000 | 3174 | 7 | 9.9 | 10 | 10.5 | 10 | 10.1 | 0.2 | 2.02 |
| AMBEON CAPITAL PLC | TAP.N0000 | 591343 | 104 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 6.5 | 7.9 | 1 | 14.49 |
| AMBEON HOLDINGS PLC | GREG.N0000 | 2246 | 9 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 38.1 | 41.4 | -0.5 | -1.19 |
| ASIA ASSET FINANCE PLC | AAF.N0000 | 3660 | 14 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 0 | 0 |
| ASIA CAPITAL PLC | ACAP.N0000 | 53274 | 17 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | -0.1 | -2.38 |
| ASIA SIYAKA COMMODITIES LIMITED | ASIY.N0000 | 683905 | 29 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.78 |
| ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC | AHPL.N0000 | 5077 | 15 | 31.3 | 31.1 | 34.6 | 31 | 31.3 | 0 | 0 |
| ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC | ASIR.N0000 | 1335 | 7 | 32.7 | 32.9 | 33 | 32.8 | 33 | 0.3 | 0.92 |
| ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC | AMSL.N0000 | 100 | 2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | -0.3 | -1.97 |
| ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC | AMF.N0000 | 45698 | 20 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | -0.3 | -3.85 |
| B P P L HOLDINGS PLC | BPPL.N0000 | 24816 | 24 | 20.8 | 21 | 21.9 | 20.8 | 21.2 | 0.4 | 1.92 |
| BAIRAHA FARMS PLC | BFL.N0000 | 28967 | 69 | 152 | 155 | 159 | 154 | 155.25 | 3.25 | 2.14 |
| BALANGODA PLANTATIONS PLC | BALA.N0000 | 333978 | 120 | 54.2 | 56 | 56 | 50 | 52.4 | -1.8 | -3.32 |
| BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC | BRR.N0000 | 1564 | 6 | 9.2 | 10 | 10.5 | 10 | 10.4 | 1.2 | 13.04 |
| BERUWALA RESORTS PLC | BERU.N0000 | 2031259 | 95 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 18.18 |
| BOGALA GRAPHITE LANKA PLC | BOGA.N0000 | 16730 | 62 | 63 | 64.9 | 64.9 | 59 | 60.5 | -2.5 | -3.97 |
| BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC | BOPL.N0000 | 103194 | 82 | 34.3 | 35 | 35 | 31.1 | 33.9 | -0.4 | -1.17 |
| BROWN & COMPANY PLC | BRWN.N0000 | 109171 | 277 | 123.75 | 128.5 | 138 | 125 | 131.75 | 8 | 6.46 |
| BROWNS BEACH HOTELS PLC | BBH.N0000 | 7980 | 8 | 10.5 | 10.8 | 11 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 0.95 |
| BROWNS INVESTMENTS PLC | BIL.N0000 | 24083317 | 1539 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 5.33 |
| BUKIT DARAH PLC | BUKI.N0000 | 85 | 5 | 290 | 290 | 297 | 282.5 | 290 | 0 | 0 |
| C I C HOLDINGS PLC | CIC.X0000 | 791470 | 310 | 31.3 | 32 | 35.9 | 32 | 35 | 3.7 | 11.82 |
| C I C HOLDINGS PLC | CIC.N0000 | 1070426 | 189 | 41.4 | 42 | 45.5 | 41.4 | 45 | 3.6 | 8.7 |
| C M HOLDINGS PLC | COLO.N0000 | 726 | 7 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 60 | 60.3 | -0.1 | -0.17 |
| C. W. MACKIE PLC | CWM.N0000 | 11458 | 25 | 61.4 | 61.3 | 63 | 61.3 | 62.5 | 1.1 | 1.79 |
| CAPITAL ALLIANCE PLC | CALT.N0000 | 22810 | 26 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | -0.2 | -1.65 |
| CARGILLS (CEYLON) PLC | CARG.N0000 | 173 | 6 | 156 | 159.75 | 161 | 159.5 | 159.75 | 3.75 | 2.4 |
| CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY PLC | CABO.N0000 | 1 | 1 | 43.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.1 | 0 | 0 |
| CENTRAL FINANCE COMPANY PLC | CFIN.N0000 | 1000 | 9 | 62.8 | 63 | 65 | 63 | 64.8 | 2 | 3.18 |
| CENTRAL INDUSTRIES PLC | CIND.N0000 | 88391 | 197 | 59.7 | 64.5 | 68.4 | 60.5 | 65 | 5.3 | 8.88 |
| CEYLON COLD STORES PLC | CCS.N0000 | 17124 | 15 | 30.8 | 31 | 31 | 30 | 30.4 | -0.4 | -1.3 |
| CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC | GRAN.N0000 | 20619 | 60 | 69.8 | 68.5 | 72 | 68 | 68.5 | -1.3 | -1.86 |
| CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC | GUAR.N0000 | 2934 | 19 | 56 | 57.9 | 58.9 | 51.7 | 52.9 | -3.1 | -5.54 |
| CEYLON HOSPITALS PLC | CHL.X0000 | 1525 | 4 | 111.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 3.5 | 3.14 |
| CEYLON HOSPITALS PLC | CHL.N0000 | 5901 | 36 | 136 | 135 | 170 | 131 | 143.5 | 7.5 | 5.51 |
| CEYLON HOTELS CORPORATION PLC | CHOT.N0000 | 1000 | 2 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -0.2 | -1.71 |
| CEYLON INVESTMENT PLC | CINV.N0000 | 8178 | 31 | 26 | 27.2 | 27.9 | 26.1 | 26.8 | 0.8 | 3.08 |
| CEYLON TEA BROKERS PLC | CTBL.N0000 | 93941 | 34 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | -5.13 |
| CEYLON TOBACCO COMPANY PLC | CTC.N0000 | 3844 | 54 | 583.75 | 585 | 585 | 560 | 566.75 | -17 | -2.91 |
| CHEMANEX PLC | CHMX.N0000 | 1850 | 18 | 55.3 | 63 | 65 | 63 | 64.5 | 9.2 | 16.64 |
| CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC | LLUB.N0000 | 124732 | 238 | 80.1 | 81.5 | 81.5 | 78 | 78.3 | -1.8 | -2.25 |
| CHRISSWORLD PLC | CWL.N0000 | 15808 | 12 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 0.6 | 5.61 |
| CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC | CDB.X0000 | 6932 | 31 | 59.3 | 59.9 | 61.4 | 57 | 60.2 | 0.9 | 1.52 |
| CITRUS LEISURE PLC | REEF.N0000 | 38373 | 18 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0 |
| Co-operative Insurance Company PLC | COOP.N0000 | 864402 | 139 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.1 | -0.1 | -3.13 |
| COLOMBO CITY HOLDINGS PLC | PHAR.N0000 | 1 | 1 | 820 | 850.5 | 850.5 | 850.5 | 820 | 0 | 0 |
| COLOMBO DOCKYARD PLC | DOCK.N0000 | 3300 | 8 | 60.6 | 61.1 | 61.1 | 59.9 | 60.4 | -0.2 | -0.33 |
| COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC | CFI.N0000 | 1013 | 11 | 49.4 | 52.5 | 52.5 | 45 | 46.4 | -3 | -6.07 |
| COLOMBO LAND AND DEVELOPMENT COMPANY PLC | CLND.N0000 | 10587 | 8 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | -0.1 | -0.55 |
| COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.N0000 | 121683 | 94 | 52.7 | 53 | 53 | 52.5 | 52.5 | -0.2 | -0.38 |
| COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.X0000 | 11912 | 35 | 41.1 | 41.1 | 42.5 | 41.1 | 41.3 | 0.2 | 0.49 |
| COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC | COCR.N0000 | 44358 | 50 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.5 | 0.7 | 3.72 |
| COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC | COMD.N0000 | 70 | 3 | 92.7 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 92.7 | 0 | 0 |
| CONVENIENCE FOODS LANKA PLC | SOY.N0000 | 116 | 7 | 1101 | 1150 | 1199 | 1150 | 1152 | 51 | 4.63 |
| DANKOTUWA PORCELAIN PLC | DPL.N0000 | 267615 | 94 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | 13 | 0.8 | 6.56 |
| DFCC BANK PLC | DFCC.N0000 | 9843 | 11 | 35.6 | 35.3 | 36 | 35.3 | 36 | 0.4 | 1.12 |
| DIALOG AXIATA PLC | DIAL.N0000 | 418472 | 60 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |
| DIALOG FINANCE PLC | CALF.N0000 | 380 | 5 | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70.1 | 0 | 0 |
| DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC | DIMO.N0000 | 2712 | 13 | 374.5 | 385 | 405 | 370.5 | 388.75 | 14.25 | 3.81 |
| DIPPED PRODUCTS PLC | DIPD.N0000 | 545072 | 352 | 36.6 | 36.6 | 38.1 | 36.6 | 36.9 | 0.3 | 0.82 |
| DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC | DIST.N0000 | 25580 | 24 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0 |
| E - CHANNELLING PLC | ECL.N0000 | 111040 | 46 | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | 7.9 | 0.6 | 8.22 |
| E B CREASY & COMPANY PLC | EBCR.N0000 | 5156 | 9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | -0.2 | -1.19 |
| E M L CONSULTANTS PLC | EML.N0000 | 232571 | 87 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 2.08 |
| EAST WEST PROPERTIES PLC | EAST.N0000 | 93446 | 27 | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.7 | -0.3 | -4.29 |
| EASTERN MERCHANTS PLC | EMER.N0000 | 203027 | 54 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6.4 | 0.2 | 3.23 |
| EDEN HOTEL LANKA PLC | EDEN.N0000 | 78258 | 46 | 14.3 | 14.7 | 15 | 14 | 14.2 | -0.1 | -0.7 |
| ELPITIYA PLANTATIONS PLC | ELPL.N0000 | 31303 | 138 | 102.25 | 99 | 99 | 92.5 | 94.2 | -8.05 | -7.87 |
| EQUITY TWO PLC | ETWO.N0000 | 54 | 1 | 35 | 38 | 38 | 38 | 35 | 0 | 0 |
| Ex-pack Corrugated Cartons PLC | PACK.N0000 | 439451 | 200 | 13.5 | 14 | 14 | 12.8 | 12.9 | -0.6 | -4.44 |
| EXPOLANKA HOLDINGS PLC | EXPO.N0000 | 4542351 | 3053 | 192.25 | 206 | 215.5 | 206 | 209.25 | 17 | 8.84 |
| EXTERMINATORS PLC | EXT.N0000 | 14787 | 19 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5.1 | 0.1 | 2 |
| FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC | CFVF.N0000 | 280700 | 25 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 10 | -0.2 | -1.96 |
| First Capital Treasuries PLC | FCT.N0000 | 8360 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | -0.2 | -1.79 |
| GALADARI HOTELS (LANKA) PLC | GHLL.N0000 | 60951 | 34 | 11.9 | 11.4 | 12 | 11 | 11.5 | -0.4 | -3.36 |
| GALLE FACE CAPITAL PARTNERS PLC | WAPO.N0000 | 20125 | 19 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 17.1 | 17.2 | -1.3 | -7.03 |
| GESTETNER OF CEYLON PLC | GEST.N0000 | 100 | 2 | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 0.1 | 0.2 |
| HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC | HAPU.N0000 | 4115 | 16 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 36.1 | 36.8 | -1.4 | -3.66 |
| HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.N0000 | 6031 | 36 | 86.1 | 86 | 91.5 | 86 | 86.5 | 0.4 | 0.46 |
| HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.X0000 | 1770 | 7 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75.5 | 0.5 | 0.67 |
| HATTON PLANTATIONS PLC | HPL.N0000 | 82751 | 89 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 17.5 | 17.9 | -1.7 | -8.67 |
| HAYCARB PLC | HAYC.N0000 | 103409 | 122 | 66.8 | 67 | 69.5 | 66 | 66.7 | -0.1 | -0.15 |
| HAYLEYS FABRIC PLC | MGT.N0000 | 372886 | 200 | 37.1 | 37.3 | 37.9 | 36 | 37.2 | 0.1 | 0.27 |
| HAYLEYS FIBRE PLC | HEXP.N0000 | 14087 | 42 | 70.8 | 74 | 75 | 70 | 70.2 | -0.6 | -0.85 |
| HAYLEYS LEISURE PLC | CONN.N0000 | 100 | 1 | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 5.59 |
| HAYLEYS PLC | HAYL.N0000 | 388342 | 401 | 86.1 | 86.7 | 87.9 | 83 | 86 | -0.1 | -0.12 |
| HELA APPAREL HOLDINGS PLC | HELA.N0000 | 277695 | 123 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | -0.3 | -2.24 |
| HEMAS HOLDINGS PLC | HHL.N0000 | 39047 | 69 | 45.2 | 47 | 49.4 | 46.5 | 47.8 | 2.6 | 5.75 |
| HIKKADUWA BEACH RESORT PLC | CITH.N0000 | 102 | 3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | -7.55 |
| HNB ASSURANCE PLC | HASU.N0000 | 25198 | 31 | 35.3 | 37.4 | 37.4 | 34 | 34.1 | -1.2 | -3.4 |
| HNB FINANCE PLC | HNBF.N0000 | 61729 | 25 | 7 | 7 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | -5.71 |
| HNB FINANCE PLC | HNBF.X0000 | 17608 | 13 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| HORANA PLANTATIONS PLC | HOPL.N0000 | 119722 | 79 | 27.7 | 28.8 | 29.9 | 26.6 | 26.9 | -0.8 | -2.89 |
| HOTEL SIGIRIYA PLC | HSIG.N0000 | 20 | 2 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.8 | 0 | 0 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL | HDFC.N0000 | 114 | 2 | 22.2 | 24.1 | 24.1 | 22.4 | 23.9 | 1.7 | 7.66 |
| hSenid Business Solutions PLC | HBS.N0000 | 675790 | 187 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 21.3 | 21.5 | -0.9 | -4.02 |
| HUNAS HOLDINGS PLC | HUNA.N0000 | 354372 | 289 | 14.1 | 14.2 | 17.3 | 14.2 | 16.6 | 2.5 | 17.73 |
| HVA FOODS PLC | HVA.N0000 | 99587 | 30 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 5.71 |
| INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC | ASPH.N0000 | 3834768 | 53 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 33.33 |
| JANASHAKTHI INSURANCE PLC | JINS.N0000 | 2865 | 10 | 21.7 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | 21.6 | -0.1 | -0.46 |
| JAT HOLDINGS PLC | JAT.N0000 | 342442 | 126 | 13 | 13.5 | 14.4 | 12.9 | 13.2 | 0.2 | 1.54 |
| JOHN KEELLS HOLDINGS PLC | JKH.N0000 | 1564276 | 320 | 119.25 | 119.5 | 121 | 119 | 120 | 0.75 | 0.63 |
| JOHN KEELLS HOTELS PLC | KHL.N0000 | 433206 | 44 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14 | 0.8 | 6.06 |
| JOHN KEELLS PLC | JKL.N0000 | 639 | 7 | 64.4 | 64.5 | 64.5 | 61.7 | 63 | -1.4 | -2.17 |
| KAHAWATTE PLANTATIONS PLC | KAHA.N0000 | 4608 | 16 | 27 | 27.2 | 27.2 | 26.5 | 26.5 | -0.5 | -1.85 |
| KAPRUKA HOLDINGS PLC | KPHL.N0000 | 5102 | 20 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9 | -0.2 | -2.17 |
| KEELLS FOOD PRODUCTS PLC | KFP.N0000 | 1595 | 9 | 173.75 | 170 | 175 | 170 | 170 | -3.75 | -2.16 |
| KEGALLE PLANTATIONS PLC | KGAL.N0000 | 2573 | 20 | 170.5 | 163 | 170 | 163 | 170 | -0.5 | -0.29 |
| KELANI CABLES PLC | KCAB.N0000 | 53480 | 193 | 232.5 | 239.75 | 249.75 | 230 | 233.5 | 1 | 0.43 |
| KELANI TYRES PLC | TYRE.N0000 | 70549 | 66 | 51.7 | 54 | 54 | 52 | 52.4 | 0.7 | 1.35 |
| KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC | KVAL.N0000 | 212362 | 408 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 86.2 | 90.9 | -4.3 | -4.52 |
| KOTAGALA PLANTATIONS PLC | KOTA.N0000 | 1590941 | 375 | 5.9 | 6 | 6 | 5 | 5.7 | -0.2 | -3.39 |
| KOTMALE HOLDINGS PLC | LAMB.N0000 | 2 | 1 | 350 | 435 | 435 | 435 | 350 | 0 | 0 |
| L O L C DEVELOPMENT FINANCE PLC | NIFL.N0000 | 317 | 8 | 213 | 224.75 | 228 | 220.25 | 220.5 | 7.5 | 3.52 |
| L O L C HOLDINGS PLC | LOLC.N0000 | 179009 | 938 | 416.5 | 430 | 499.75 | 430 | 476.25 | 59.75 | 14.35 |
| L V L ENERGY FUND PLC | LVEF.N0000 | 3703 | 7 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 8.4 | 0.7 | 9.09 |
| LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC | LALU.N0000 | 110018 | 90 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 15.4 | 15.5 | 0.1 | 0.65 |
| LANKA ASHOK LEYLAND PLC | ASHO.N0000 | 1 | 1 | 576.25 | 699.25 | 699.25 | 699.25 | 576.25 | 0 | 0 |
| LANKA CERAMIC PLC | CERA.N0000 | 1 | 1 | 118 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 118 | 0 | 0 |
| LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC | LCBF.N0000 | 157981 | 28 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 11.76 |
| LANKA IOC PLC | LIOC.N0000 | 4945002 | 1842 | 99.1 | 100 | 110.5 | 99.5 | 108 | 8.9 | 8.98 |
| LANKA MILK FOODS (CWE) PLC | LMF.N0000 | 72281 | 126 | 109.25 | 122 | 135 | 121 | 128 | 18.75 | 17.16 |
| LANKA REALTY INVESTMENTS PLC | ASCO.N0000 | 24500 | 13 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 14.5 | 14.9 | 0.5 | 3.47 |
| LANKA TILES PLC | TILE.N0000 | 346181 | 213 | 43.6 | 44.7 | 51 | 44.1 | 48.7 | 5.1 | 11.7 |
| LANKA WALLTILE PLC | LWL.N0000 | 506840 | 362 | 47.8 | 50 | 53.4 | 48.1 | 49.6 | 1.8 | 3.77 |
| LANKEM CEYLON PLC | LCEY.N0000 | 52 | 1 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 0 | 0 |
| LANKEM DEVELOPMENTS PLC | LDEV.N0000 | 4358262 | 468 | 10.2 | 10 | 11.2 | 9.9 | 10.7 | 0.5 | 4.9 |
| LAUGFS GAS PLC | LGL.X0000 | 14004 | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 12 | 12.1 | -0.8 | -6.2 |
| LAUGFS GAS PLC | LGL.N0000 | 5961 | 14 | 22 | 21 | 22 | 20.8 | 21.6 | -0.4 | -1.82 |
| LAUGFS POWER PLC | LPL.X0000 | 25 | 1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0 |
| LAUGFS POWER PLC | LPL.N0000 | 4150 | 7 | 11 | 10.8 | 11.3 | 9.8 | 11 | 0 | 0 |
| LAXAPANA BATTERIES PLC | LITE.N0000 | 1200 | 5 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17 | 17 | -0.1 | -0.58 |
| LB FINANCE PLC | LFIN.N0000 | 19289 | 33 | 41.4 | 42 | 42.4 | 41 | 42.1 | 0.7 | 1.69 |
| LION BREWERY (CEYLON) PLC | LION.N0000 | 241 | 6 | 505 | 509 | 520 | 500 | 508 | 3 | 0.59 |
| LOLC FINANCE PLC | LOFC.N0000 | 36017265 | 3135 | 8.3 | 9 | 9.7 | 8.7 | 9.3 | 1 | 12.05 |
| LOLC GENERAL INSURANCE PLC | LGIL.N0000 | 4469792 | 522 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 7 | 0.8 | 12.9 |
| LOTUS HYDRO POWER PLC | HPFL.N0000 | 9437 | 15 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 0.4 | 4.88 |
| MACKWOODS ENERGY PLC | MEL.N0000 | 21575 | 28 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 4.17 |
| MADULSIMA PLANTATIONS PLC | MADU.N0000 | 17803 | 39 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 14.5 | 15.7 | -0.5 | -3.09 |
| MAHAWELI COCONUT PLANTATIONS PLC | MCPL.N0000 | 962 | 7 | 36.4 | 36.5 | 38.1 | 36 | 37.7 | 1.3 | 3.57 |
| MALWATTE VALLEY PLANTATION PLC | MAL.N0000 | 23733 | 15 | 52.8 | 50.1 | 50.1 | 49.9 | 50 | -2.8 | -5.3 |
| MALWATTE VALLEY PLANTATION PLC | MAL.X0000 | 75 | 1 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 0 | 0 |
| MARAWILA RESORTS PLC | MARA.N0000 | 342649 | 59 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 4.76 |
| MASKELIYA PLANTATIONS PLC | MASK.N0000 | 331729 | 193 | 35.8 | 34.6 | 34.7 | 31 | 33.7 | -2.1 | -5.87 |
| MELSTACORP PLC | MELS.N0000 | 8588168 | 209 | 42.5 | 42.4 | 43 | 41 | 41.1 | -1.4 | -3.29 |
| MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC | MSL.N0000 | 22 | 3 | 169.5 | 190 | 190 | 180 | 169.5 | 0 | 0 |
| MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC | MBSL.N0000 | 91304 | 45 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC | MHDL.N0000 | 322088 | 44 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 11.54 |
| MULLER & PHIPPS (CEYLON) PLC | MULL.N0000 | 264193 | 31 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 10 |
| MULTI FINANCE PLC | MFL.N0000 | 1881 | 13 | 11.6 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 13.5 | 1.9 | 16.38 |
| MYLAND DEVELOPMENTS PLC | MDL.N0000 | 21947 | 11 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 11 | 11.2 | -1.2 | -9.68 |
| NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC | NAMU.N0000 | 4550 | 83 | 451.75 | 443.5 | 473.75 | 430 | 435.75 | -16 | -3.54 |
| NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.N0000 | 774986 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC | NDB.N0000 | 132203 | 179 | 33 | 32.9 | 34 | 32 | 32.1 | -0.9 | -2.73 |
| NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 2243 | 7 | 33 | 32.7 | 33.3 | 32.7 | 33.3 | 0.3 | 0.91 |
| NAWALOKA HOSPITALS PLC | NHL.N0000 | 103091 | 50 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.36 |
| NESTLE LANKA PLC | NEST.N0000 | 498 | 12 | 920 | 924.75 | 925 | 920 | 922.25 | 2.25 | 0.24 |
| ODEL PLC | ODEL.N0000 | 1428 | 11 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 17.5 | 18.5 | 0.1 | 0.54 |
| ORIENT FINANCE PLC | BFN.N0000 | 1 | 1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 0 | 0 |
| OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC | OSEA.N0000 | 74202 | 34 | 13.8 | 13.8 | 14 | 13.5 | 13.9 | 0.1 | 0.72 |
| PALM GARDEN HOTELS PLC | PALM.N0000 | 2240 | 6 | 57.5 | 58 | 59 | 57.9 | 58.1 | 0.6 | 1.04 |
| PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC | PABC.N0000 | 17537 | 30 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 0.3 | 3.3 |
| PANASIAN POWER PLC | PAP.N0000 | 134834 | 24 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | -2.63 |
| PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC | PEG.N0000 | 1147 | 6 | 25.8 | 25.1 | 26.8 | 23 | 26.5 | 0.7 | 2.71 |
| PEOPLE'S INSURANCE PLC | PINS.N0000 | 54457 | 56 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 20 | -0.8 | -3.85 |
| PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC | PLC.N0000 | 248470 | 86 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | -0.1 | -1.59 |
