| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.8415 | 8/27/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.6891 | 8/27/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5155 | 8/27/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 797.3784 | 8/27/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 230.4006 | 8/27/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.6821 | 8/27/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.9419 | 8/27/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 354.8412 | 8/27/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1796 | 8/27/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.174 | 8/27/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.4016 | 8/27/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.9894 | 8/27/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1688 | 8/27/2024 |
| EUR | European Euro | 335.6842 | 8/27/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 396.4662 | 8/27/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2325 | 8/27/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.5402 | 8/27/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8508 | 8/27/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 8/27/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5833 | 8/27/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/27/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 423.9827 | 8/27/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0755 | 8/27/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3348 | 8/27/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2258 | 8/27/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 984.0373 | 8/27/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1431 | 8/27/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4071 | 8/27/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5193 | 8/27/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5197 | 8/27/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.0012 | 8/27/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1891 | 8/27/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.5097 | 8/27/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2391 | 8/27/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.6599 | 8/27/2024 |
| OMR | Omani Rial | 780.8193 | 8/27/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.2552 | 8/27/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3431 | 8/27/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0779 | 8/27/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.3945 | 8/27/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.4362 | 8/27/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.4506 | 8/27/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2853 | 8/27/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.114 | 8/27/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.1626 | 8/27/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.258 | 8/27/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4333 | 8/27/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 230.4006 | 8/27/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.827 | 8/27/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4263 | 8/27/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.6037 | 8/27/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 8/27/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 753648 | 8/27/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.9725 | 8/27/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4152 | 8/27/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7921 | 8/27/2024 |
admin
administrator
