| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.8748 | 8/28/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.5031 | 8/28/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5165 | 8/28/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 798.8253 | 8/28/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 230.8154 | 8/28/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.5822 | 8/28/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 223.6402 | 8/28/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 356.7869 | 8/28/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1806 | 8/28/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.1826 | 8/28/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.4378 | 8/28/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.0419 | 8/28/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1749 | 8/28/2024 |
| EUR | European Euro | 336.007 | 8/28/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 398.4661 | 8/28/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2398 | 8/28/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.5553 | 8/28/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8549 | 8/28/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 8/28/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5823 | 8/28/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/28/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 424.1436 | 8/28/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0833 | 8/28/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3311 | 8/28/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2251 | 8/28/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 985.3462 | 8/28/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1432 | 8/28/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.412 | 8/28/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5161 | 8/28/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4513 | 8/28/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.234 | 8/28/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1891 | 8/28/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.7257 | 8/28/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2393 | 8/28/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 187.7532 | 8/28/2024 |
| OMR | Omani Rial | 781.1156 | 8/28/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.1267 | 8/28/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3499 | 8/28/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0785 | 8/28/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.456 | 8/28/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.4901 | 8/28/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.4989 | 8/28/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2865 | 8/28/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.1423 | 8/28/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.4847 | 8/28/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.5126 | 8/28/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6151 | 8/28/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 230.8154 | 8/28/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.8564 | 8/28/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4113 | 8/28/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.7178 | 8/28/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 8/28/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 756634.6 | 8/28/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.9626 | 8/28/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5112 | 8/28/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7924 | 8/28/2024 |
admin
administrator
