| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.7927 | 1/8/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 216.5995 | 1/8/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.938 | 1/8/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.3028 | 1/8/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 242.4457 | 1/8/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 66.143 | 1/8/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 241.3658 | 1/8/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 378.9852 | 1/8/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.0217 | 1/8/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.0821 | 1/8/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.3275 | 1/8/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.2998 | 1/8/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4689 | 1/8/2024 |
| EUR | European Euro | 352.7823 | 1/8/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 409.9993 | 1/8/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.9149 | 1/8/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.2938 | 1/8/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9326 | 1/8/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0208 | 1/8/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8808 | 1/8/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/8/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.5258 | 1/8/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.231 | 1/8/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0472 | 1/8/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2453 | 1/8/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.1673 | 1/8/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1535 | 1/8/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0597 | 1/8/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2054 | 1/8/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8564 | 1/8/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.3495 | 1/8/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3526 | 1/8/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.2715 | 1/8/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4235 | 1/8/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 201.4609 | 1/8/2024 |
| OMR | Omani Rial | 837.5407 | 1/8/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.4463 | 1/8/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.8066 | 1/8/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1454 | 1/8/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 81.0753 | 1/8/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.4514 | 1/8/2024 |
| RON | Romanian Leu | 70.8972 | 1/8/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5462 | 1/8/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9727 | 1/8/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.048 | 1/8/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.7301 | 1/8/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 31.4187 | 1/8/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 242.4457 | 1/8/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.2869 | 1/8/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.4097 | 1/8/2024 |
| USD | United States Dollar | 322.4406 | 1/8/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 1/8/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 658780.631 | 1/8/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.236 | 1/8/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.4615 | 1/8/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8496 | 1/8/2024 |
