- November 15, 2023
- by admin
- Weekly Market Price(Wholesale)
Note:-Prices are based on wholesales stores in Pettah
Good Name | Name in Sinhala | Unit Price(Per Kg) |
B Onion (Afganistan) | ලොකුළූණු(ඇෆ්ගනිස්ථාන්) | 180 |
B Onion (Indian) | ලොකුළූණු(ඉන්දියන්) | 244 |
B Onion (Iran) | ලොකුළූණු(ඉරාන්) | 193 |
B Onion (Pakistan) | ලොකුළූණු(පාකිස්ථාන්) | 143 |
B Onion (Turkey) | ලොකුළූණු (තුර්කි) | 176 |
Brown Sugar | දුඹුරු සීනි | 336 |
Chick Peas | කඩල | 648 |
Cinnamon Chips | කුරුදු | 1650 |
Coriander | කොත්තමල්ලි | 326 |
Cumin Seeds | සූදුරු | 2580 |
Dates | රට ඉදි | 6100 |
Dhal | පරිප්පු | 288 |
Dried Chili | මිරිස් කරල් | 1016 |
Dry Ginger | වියළි ඉගුරු | 2550 |
Eggs | බිත්තර | 42 |
Fennel Seeds | මහදුරු | 1575 |
Garlic | සුදු ළූණු | 479 |
Garlic(China) | සුදු ළූණු(චීන) | 422 |
Green Peas | ග්රීන් පීස් | 245 |
Mung Bean | මුං ඇට | 788 |
Plums | මුද්දරප්පලම් | 11000 |
Potato(China) | අල(චීන) | 185 |
Potato(Indian) | අල(ඉන්දියන්) | 170 |
Potato(Pakistan) | අල(පාකිස්ථාන්) | 163 |
Potato(Sri Lankan) | අල(ලංකා) | 198 |
Red Onion(Indian) | රතු ළූණු(ඉන්දියන්) | 444 |
Red Onion(Puttalam) | රතු ළූණු(පුත්තලම්) | 381 |
Red Raw Rice | රතු කැකුළු | 172 |
Sago | සව් හාල් | 465 |
Sprat-Iran | හාල්මැස්සෝ-ඉරාන් | 930 |
Sprat-Thai | හාල්මැස්සෝ-තායි | 930 |
Turmeric Sticks | කහ | 2700 |
Watana(Ukrain) | වටානා(යුක්රේන්) | 165 |
Wheat Flour | තිරිගු පිටි | 177 |
White Pepper | සුදු ගම්මිරිස් | 3075 |
White Raw Rice | සුදු කැකුළු | 188 |
White Sugar | සුදු සීනි | 283 |
Lanka Numbers
Daily Price Sri Lanka
අත්යාවශය භාණ්ඩ මිල APP එකක් මගින් දැන ගන්න
දිනකට රු5+ බදු මුදල අය වේ.
Dialog,Mobitel, Hutch දුරකථන වලට සේවාව සක්රිය කල හැක.
වැඩි දුර විස්තර සදහා අමතන්න
071 682 5727