Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.1493 | 10/5/2023 |
AUD | Australian Dollar | 205.9191 | 10/5/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9367 | 10/5/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 859.7244 | 10/5/2023 |
BND | Brunei Dollar | 236.4854 | 10/5/2023 |
BRL | Brazilian Real | 62.8013 | 10/5/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 235.977 | 10/5/2023 |
CHF | Swiss Franc | 354.1397 | 10/5/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.2911 | 10/5/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.3432 | 10/5/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.0013 | 10/5/2023 |
DKK | Danish Krone | 45.6892 | 10/5/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.5121 | 10/5/2023 |
EUR | European Euro | 340.7055 | 10/5/2023 |
GBP | Pound Sterling | 393.6422 | 10/5/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.8514 | 10/5/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.3539 | 10/5/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8802 | 10/5/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0208 | 10/5/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8897 | 10/5/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/5/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 456.6604 | 10/5/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1807 | 10/5/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1781 | 10/5/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2404 | 10/5/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.2303 | 10/5/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/5/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.1304 | 10/5/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.3169 | 10/5/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9426 | 10/5/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.5958 | 10/5/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4334 | 10/5/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.5099 | 10/5/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4309 | 10/5/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 192.3531 | 10/5/2023 |
OMR | Omani Rial | 840.9995 | 10/5/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 88.3898 | 10/5/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.7181 | 10/5/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1372 | 10/5/2023 |
PLN | Polish Zloty | 73.9814 | 10/5/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.7825 | 10/5/2023 |
RON | Romanian Leu | 68.4819 | 10/5/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.254 | 10/5/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3254 | 10/5/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6908 | 10/5/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.5125 | 10/5/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.3356 | 10/5/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 236.4854 | 10/5/2023 |
THB | Thai Baht | 8.7743 | 10/5/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0301 | 10/5/2023 |
USD | United States Dollar | 323.7722 | 10/5/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/5/2023 |
XAU | Gold Ounce | 591308.4066 | 10/5/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.7768 | 10/5/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.2232 | 10/5/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8532 | 10/5/2023 |
admin
administrator