Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.1474 | 10/4/2023 |
AUD | Australian Dollar | 204.037 | 10/4/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9366 | 10/4/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 859.7063 | 10/4/2023 |
BND | Brunei Dollar | 235.5428 | 10/4/2023 |
BRL | Brazilian Real | 62.6517 | 10/4/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 236.17 | 10/4/2023 |
CHF | Swiss Franc | 351.3079 | 10/4/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.1985 | 10/4/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.3423 | 10/4/2023 |
CZK | Czech Koruna | 13.8231 | 10/4/2023 |
DKK | Danish Krone | 45.4274 | 10/4/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4694 | 10/4/2023 |
EUR | European Euro | 338.8043 | 10/4/2023 |
GBP | Pound Sterling | 390.7201 | 10/4/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.8748 | 10/4/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.3443 | 10/4/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8691 | 10/4/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0207 | 10/4/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8898 | 10/4/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/4/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 456.6508 | 10/4/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1694 | 10/4/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1802 | 10/4/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2378 | 10/4/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.039 | 10/4/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/4/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.1196 | 10/4/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2675 | 10/4/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9421 | 10/4/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.4349 | 10/4/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4221 | 10/4/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.5028 | 10/4/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4319 | 10/4/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 190.5683 | 10/4/2023 |
OMR | Omani Rial | 840.9819 | 10/4/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 88.388 | 10/4/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.7096 | 10/4/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1325 | 10/4/2023 |
PLN | Polish Zloty | 73.1367 | 10/4/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.8002 | 10/4/2023 |
RON | Romanian Leu | 68.1152 | 10/4/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.2056 | 10/4/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3213 | 10/4/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.69 | 10/4/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.452 | 10/4/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.1598 | 10/4/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 235.5428 | 10/4/2023 |
THB | Thai Baht | 8.7151 | 10/4/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 9.9869 | 10/4/2023 |
USD | United States Dollar | 323.7654 | 10/4/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/4/2023 |
XAU | Gold Ounce | 589801.8104 | 10/4/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.7285 | 10/4/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.3081 | 10/4/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8531 | 10/4/2023 |
admin
administrator