Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.3332 | 9/27/2023 |
AUD | Australian Dollar | 207.3221 | 9/27/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9428 | 9/27/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 861.5183 | 9/27/2023 |
BND | Brunei Dollar | 236.8146 | 9/27/2023 |
BRL | Brazilian Real | 65.0555 | 9/27/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 239.9939 | 9/27/2023 |
CHF | Swiss Franc | 353.853 | 9/27/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3789 | 9/27/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.4309 | 9/27/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.0341 | 9/27/2023 |
DKK | Danish Krone | 45.9532 | 9/27/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4914 | 9/27/2023 |
EUR | European Euro | 342.6493 | 9/27/2023 |
GBP | Pound Sterling | 394.0094 | 9/27/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.0907 | 9/27/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.4776 | 9/27/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8773 | 9/27/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 9/27/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8966 | 9/27/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/27/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.6133 | 9/27/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1774 | 9/27/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1952 | 9/27/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2399 | 9/27/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.2458 | 9/27/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1545 | 9/27/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.2391 | 9/27/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2567 | 9/27/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9863 | 9/27/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.9361 | 9/27/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4162 | 9/27/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.9679 | 9/27/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4363 | 9/27/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 192.5598 | 9/27/2023 |
OMR | Omani Rial | 842.7544 | 9/27/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.2231 | 9/27/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.7001 | 9/27/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1329 | 9/27/2023 |
PLN | Polish Zloty | 74.3933 | 9/27/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.9947 | 9/27/2023 |
RON | Romanian Leu | 68.9171 | 9/27/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.4081 | 9/27/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.4894 | 9/27/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7715 | 9/27/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.7041 | 9/27/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.4794 | 9/27/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 236.8146 | 9/27/2023 |
THB | Thai Baht | 8.8987 | 9/27/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0591 | 9/27/2023 |
USD | United States Dollar | 324.4478 | 9/27/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/27/2023 |
XAU | Gold Ounce | 616773.6456 | 9/27/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.0063 | 9/27/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.6549 | 9/27/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8549 | 9/27/2023 |
admin
administrator