Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.3746 | 9/26/2023 |
AUD | Australian Dollar | 208.5717 | 9/26/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9442 | 9/26/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 861.9222 | 9/26/2023 |
BND | Brunei Dollar | 237.3587 | 9/26/2023 |
BRL | Brazilian Real | 65.3059 | 9/26/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 241.0694 | 9/26/2023 |
CHF | Swiss Franc | 355.609 | 9/26/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3976 | 9/26/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.4076 | 9/26/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.1161 | 9/26/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.0765 | 9/26/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4964 | 9/26/2023 |
EUR | European Euro | 343.589 | 9/26/2023 |
GBP | Pound Sterling | 396.0768 | 9/26/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.2016 | 9/26/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.5002 | 9/26/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8807 | 9/26/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/26/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9045 | 9/26/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/26/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.8278 | 9/26/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1799 | 9/26/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1977 | 9/26/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2413 | 9/26/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.9415 | 9/26/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1546 | 9/26/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.2979 | 9/26/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2699 | 9/26/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9961 | 9/26/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 69.2628 | 9/26/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4164 | 9/26/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.9875 | 9/26/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4399 | 9/26/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 193.7861 | 9/26/2023 |
OMR | Omani Rial | 843.1495 | 9/26/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.265 | 9/26/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.7052 | 9/26/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1168 | 9/26/2023 |
PLN | Polish Zloty | 74.4811 | 9/26/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 89.0242 | 9/26/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.1631 | 9/26/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.4226 | 9/26/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.5369 | 9/26/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.8871 | 9/26/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.701 | 9/26/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.3145 | 9/26/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 237.3587 | 9/26/2023 |
THB | Thai Baht | 8.9298 | 9/26/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.082 | 9/26/2023 |
USD | United States Dollar | 324.5999 | 9/26/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/26/2023 |
XAU | Gold Ounce | 621327.2019 | 9/26/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.2651 | 9/26/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.6622 | 9/26/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8553 | 9/26/2023 |
admin
administrator