Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 86.9176 | 9/4/2023 |
AUD | Australian Dollar | 206.5593 | 9/4/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9089 | 9/4/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 846.858 | 9/4/2023 |
BND | Brunei Dollar | 235.9885 | 9/4/2023 |
BRL | Brazilian Real | 64.525 | 9/4/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 234.9205 | 9/4/2023 |
CHF | Swiss Franc | 360.9055 | 9/4/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.9448 | 9/4/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 43.9491 | 9/4/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.2876 | 9/4/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.2025 | 9/4/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.3153 | 9/4/2023 |
EUR | European Euro | 344.3027 | 9/4/2023 |
GBP | Pound Sterling | 402.3277 | 9/4/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.9805 | 9/4/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 40.694 | 9/4/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8957 | 9/4/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 9/4/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8614 | 9/4/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 9/4/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 450.292 | 9/4/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1847 | 9/4/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1912 | 9/4/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2422 | 9/4/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1035.708 | 9/4/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.152 | 9/4/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.4876 | 9/4/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0228 | 9/4/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.6505 | 9/4/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.5395 | 9/4/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4217 | 9/4/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.9371 | 9/4/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4122 | 9/4/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 190.1814 | 9/4/2023 |
OMR | Omani Rial | 829.2713 | 9/4/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 87.237 | 9/4/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.6466 | 9/4/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0425 | 9/4/2023 |
PLN | Polish Zloty | 77.0603 | 9/4/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 87.5708 | 9/4/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.5723 | 9/4/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.3116 | 9/4/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.1204 | 9/4/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.3428 | 9/4/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.5648 | 9/4/2023 |
SEK | Swedish Krona | 28.9489 | 9/4/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 235.9885 | 9/4/2023 |
THB | Thai Baht | 9.0931 | 9/4/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0146 | 9/4/2023 |
USD | United States Dollar | 319.257 | 9/4/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/4/2023 |
XAU | Gold Ounce | 620909.8977 | 9/4/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.0171 | 9/4/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.6414 | 9/4/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8413 | 9/4/2023 |
admin
administrator