Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.3858 | 8/2/2023 |
AUD | Australian Dollar | 214.6259 | 8/2/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9913 | 8/2/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 861.1626 | 8/2/2023 |
BND | Brunei Dollar | 242.9195 | 8/2/2023 |
BRL | Brazilian Real | 67.7271 | 8/2/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 244.4283 | 8/2/2023 |
CHF | Swiss Franc | 371.7505 | 8/2/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.1828 | 8/2/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 45.2306 | 8/2/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.8942 | 8/2/2023 |
DKK | Danish Krone | 47.875 | 8/2/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.5065 | 8/2/2023 |
EUR | European Euro | 356.7576 | 8/2/2023 |
GBP | Pound Sterling | 414.8212 | 8/2/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.8065 | 8/2/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.6426 | 8/2/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9184 | 8/2/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0214 | 8/2/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9426 | 8/2/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 8/2/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.898 | 8/2/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.267 | 8/2/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2751 | 8/2/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2512 | 8/2/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1055.5997 | 8/2/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1546 | 8/2/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.4095 | 8/2/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.1825 | 8/2/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9993 | 8/2/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 71.6983 | 8/2/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.428 | 8/2/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 31.8637 | 8/2/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4667 | 8/2/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 198.8479 | 8/2/2023 |
OMR | Omani Rial | 843.2788 | 8/2/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 90.5773 | 8/2/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.9108 | 8/2/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.131 | 8/2/2023 |
PLN | Polish Zloty | 80.1703 | 8/2/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 89.0867 | 8/2/2023 |
RON | Romanian Leu | 72.3461 | 8/2/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.5135 | 8/2/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.5236 | 8/2/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 39.2501 | 8/2/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.851 | 8/2/2023 |
SEK | Swedish Krona | 30.6604 | 8/2/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 242.9195 | 8/2/2023 |
THB | Thai Baht | 9.4636 | 8/2/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.2666 | 8/2/2023 |
USD | United States Dollar | 324.6497 | 8/2/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0137 | 8/2/2023 |
XAU | Gold Ounce | 632562.0847 | 8/2/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.7348 | 8/2/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 17.0843 | 8/2/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8555 | 8/2/2023 |
admin
administrator