Currency | Currency Decsription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.5411 | 7/21/2023 |
AUD | Australian Dollar | 220.288 | 7/21/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9963 | 7/21/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 862.6765 | 7/21/2023 |
BND | Brunei Dollar | 245.1071 | 7/21/2023 |
BRL | Brazilian Real | 67.779 | 7/21/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 246.9966 | 7/21/2023 |
CHF | Swiss Franc | 375.4348 | 7/21/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.3512 | 7/21/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 45.3711 | 7/21/2023 |
CZK | Czech Koruna | 15.1114 | 7/21/2023 |
DKK | Danish Krone | 48.6173 | 7/21/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.5591 | 7/21/2023 |
EUR | European Euro | 362.198 | 7/21/2023 |
GBP | Pound Sterling | 418.8188 | 7/21/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.7806 | 7/21/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.6109 | 7/21/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9491 | 7/21/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0216 | 7/21/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9636 | 7/21/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 7/21/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 458.6383 | 7/21/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.3188 | 7/21/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2935 | 7/21/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2537 | 7/21/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1059.626 | 7/21/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1549 | 7/21/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.39 | 7/21/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.1872 | 7/21/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.0362 | 7/21/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 71.4142 | 7/21/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4111 | 7/21/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 32.349 | 7/21/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4791 | 7/21/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 202.2871 | 7/21/2023 |
OMR | Omani Rial | 844.7173 | 7/21/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 91.0617 | 7/21/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.9493 | 7/21/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1415 | 7/21/2023 |
PLN | Polish Zloty | 81.358 | 7/21/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 89.2445 | 7/21/2023 |
RON | Romanian Leu | 73.4663 | 7/21/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.6095 | 7/21/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.6977 | 7/21/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 39.4492 | 7/21/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.8551 | 7/21/2023 |
SEK | Swedish Krona | 31.4689 | 7/21/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 245.1071 | 7/21/2023 |
THB | Thai Baht | 9.4927 | 7/21/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.4221 | 7/21/2023 |
USD | United States Dollar | 325.2204 | 7/21/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0137 | 7/21/2023 |
XAU | Gold Ounce | 640994.1718 | 7/21/2023 |
ZAR | South African Rand | 18.1574 | 7/21/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 16.7467 | 7/21/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.857 | 7/21/2023 |
admin
administrator