Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.5925 | 1/31/2023 |
AUD | Australian Dollar | 255.3449 | 1/31/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.4132 | 1/31/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 960.5199 | 1/31/2023 |
BND | Brunei Dollar | 275.6432 | 1/31/2023 |
BRL | Brazilian Real | 70.7768 | 1/31/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 270.3546 | 1/31/2023 |
CHF | Swiss Franc | 391.778 | 1/31/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.5789 | 1/31/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 53.5825 | 1/31/2023 |
CZK | Czech Koruna | 16.4838 | 1/31/2023 |
DKK | Danish Krone | 52.8405 | 1/31/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 12.0372 | 1/31/2023 |
EUR | European Euro | 393.0305 | 1/31/2023 |
GBP | Pound Sterling | 447.5869 | 1/31/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 29.3231 | 1/31/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2149 | 1/31/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 1.0085 | 1/31/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 1/31/2023 |
INR | Indian Rupee | 4.4393 | 1/31/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 1/31/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.5957 | 1/31/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.7837 | 1/31/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9099 | 1/31/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2945 | 1/31/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1185.9833 | 1/31/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1724 | 1/31/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8582 | 1/31/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1471 | 1/31/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4243 | 1/31/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 85.2696 | 1/31/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.7866 | 1/31/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 36.3 | 1/31/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7771 | 1/31/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 233.9968 | 1/31/2023 |
OMR | Omani Rial | 940.5745 | 1/31/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.8478 | 1/31/2023 |
PHP | Philippine Peso | 6.6429 | 1/31/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.3767 | 1/31/2023 |
PLN | Polish Zloty | 83.4395 | 1/31/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 98.9197 | 1/31/2023 |
RON | Romanian Leu | 79.9691 | 1/31/2023 |
RUB | Russian Ruble | 5.1797 | 1/31/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4678 | 1/31/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4708 | 1/31/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.5301 | 1/31/2023 |
SEK | Swedish Krona | 34.8068 | 1/31/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 275.6432 | 1/31/2023 |
THB | Thai Baht | 11.0459 | 1/31/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0521 | 1/31/2023 |
USD | United States Dollar | 362.14 | 1/31/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 1/31/2023 |
XAU | Gold Ounce | 697239.0062 | 1/31/2023 |
ZAR | South African Rand | 20.8101 | 1/31/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 19.01 | 1/31/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9543 | 1/31/2023 |
admin
administrator