Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.8756 | 12/13/2022 |
AUD | Australian Dollar | 245.6186 | 12/13/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5056 | 12/13/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.2783 | 12/13/2022 |
BND | Brunei Dollar | 268.2077 | 12/13/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.2304 | 12/13/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 266.4661 | 12/13/2022 |
CHF | Swiss Franc | 388.158 | 12/13/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.0315 | 12/13/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.0658 | 12/13/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.7569 | 12/13/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.4966 | 12/13/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.7305 | 12/13/2022 |
EUR | European Euro | 383.0096 | 12/13/2022 |
GBP | Pound Sterling | 445.8942 | 12/13/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 30.9089 | 12/13/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.7101 | 12/13/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.924 | 12/13/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 12/13/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.3944 | 12/13/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 12/13/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.062 | 12/13/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6368 | 12/13/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9575 | 12/13/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2777 | 12/13/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1182.9197 | 12/13/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 12/13/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 45.3295 | 12/13/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.3203 | 12/13/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4916 | 12/13/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.0282 | 12/13/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8159 | 12/13/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.4152 | 12/13/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7502 | 12/13/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 232.181 | 12/13/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.2757 | 12/13/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1431 | 12/13/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5074 | 12/13/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.615 | 12/13/2022 |
PLN | Polish Zloty | 81.6346 | 12/13/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.9564 | 12/13/2022 |
RON | Romanian Leu | 77.6856 | 12/13/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.796 | 12/13/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5647 | 12/13/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6348 | 12/13/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.5544 | 12/13/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.1666 | 12/13/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 268.2077 | 12/13/2022 |
THB | Thai Baht | 10.4542 | 12/13/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8246 | 12/13/2022 |
USD | United States Dollar | 363.18 | 12/13/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 12/13/2022 |
XAU | Gold Ounce | 647864.0907 | 12/13/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.6572 | 12/13/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.7858 | 12/13/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.957 | 12/13/2022 |
admin
administrator