Currency | Currency Description | Date | Exchange Rate |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 11/8/2022 | 98.9627 |
AUD | Australian Dollar | 11/8/2022 | 235.0936 |
BDT | Bangladeshi Taka | 11/8/2022 | 3.5585 |
BHD | Bahraini Dinar | 11/8/2022 | 964.127 |
BND | Brunei Dollar | 11/8/2022 | 259.217 |
BRL | Brazilian Real | 11/8/2022 | 70.484 |
CAD | Canadian Dollar | 11/8/2022 | 269.1695 |
CHF | Swiss Franc | 11/8/2022 | 367.1717 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 11/8/2022 | 50.1369 |
CNY | Chinese Yuan | 11/8/2022 | 50.1905 |
CZK | Czech Koruna | 11/8/2022 | 15.0092 |
DKK | Danish Krone | 11/8/2022 | 48.9295 |
EGP | Egyptian Pound | 11/8/2022 | 14.9465 |
EUR | European Euro | 11/8/2022 | 364.0089 |
GBP | Pound Sterling | 11/8/2022 | 418.4976 |
GHS | Ghanaian Cedi | 11/8/2022 | 25.5088 |
HKD | Hong Kong Dollar | 11/8/2022 | 46.306 |
HUF | Hungarian Forint | 11/8/2022 | 0.9077 |
IDR | Indonesian Rupiah | 11/8/2022 | 0.0232 |
INR | Indian Rupee | 11/8/2022 | 4.4386 |
IRR | Iranian Rial | 11/8/2022 | 0.0087 |
JOD | Jordanian Dinar | 11/8/2022 | 512.6939 |
JPY | Japanese Yen | 11/8/2022 | 2.4795 |
KES | Kenyan Shilling | 11/8/2022 | 2.9881 |
KRW | South Korean Won | 11/8/2022 | 0.262 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11/8/2022 | 1174.437 |
MMK | Myanmar Kyat | 11/8/2022 | 0.1731 |
MOP | Macanese Pataca | 11/8/2022 | 44.9237 |
MUR | Mauritian Rupee | 11/8/2022 | 8.1138 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 11/8/2022 | 23.5123 |
MYR | Malaysian Ringgit | 11/8/2022 | 76.6635 |
NGN | Nigerian Naira | 11/8/2022 | 0.8266 |
NOK | Norwegian Krone | 11/8/2022 | 35.5005 |
NPR | Nepalese Rupee | 11/8/2022 | 2.7731 |
NZD | New Zealand Dollar | 11/8/2022 | 215.8463 |
OMR | Omani Rial | 11/8/2022 | 944.1068 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 11/8/2022 | 103.234 |
PHP | Philippine Peso | 11/8/2022 | 6.228 |
PKR | Pakistani Rupee | 11/8/2022 | 1.6411 |
PLN | Polish Zloty | 11/8/2022 | 77.9249 |
QAR | Qatari Riyal | 11/8/2022 | 99.4256 |
RON | Romanian Leu | 11/8/2022 | 74.4625 |
RUB | Russian Ruble | 11/8/2022 | 5.7516 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 11/8/2022 | 96.7334 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 11/8/2022 | 44.7105 |
SCR | Seychellois Rupee | 11/8/2022 | 25.257 |
SEK | Swedish Krona | 11/8/2022 | 33.4878 |
SGD | Singapore Dollar | 11/8/2022 | 259.217 |
THB | Thai Baht | 11/8/2022 | 9.7375 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11/8/2022 | 11.3533 |
USD | United States Dollar | 11/8/2022 | 363.5 |
VND | Vietnamese Dong | 11/8/2022 | 0.0146 |
XAU | Gold Ounce | 11/8/2022 | 608079.1575 |
ZAR | South African Rand | 11/8/2022 | 20.4836 |
ZMW | Zambian Kwacha | 11/8/2022 | 22.2938 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 11/8/2022 | 0.9578 |
admin
administrator