Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/17/2022 |
AUD | Australian Dollar | 226.2586 | 10/17/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5365 | 10/17/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.9149 | 10/17/2022 |
BND | Brunei Dollar | 254.8157 | 10/17/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.1911 | 10/17/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 262.7002 | 10/17/2022 |
CHF | Swiss Franc | 362.0405 | 10/17/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.4596 | 10/17/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.507 | 10/17/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.3924 | 10/17/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.6121 | 10/17/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.4832 | 10/17/2022 |
EUR | European Euro | 354.1138 | 10/17/2022 |
GBP | Pound Sterling | 407.9304 | 10/17/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 32.7369 | 10/17/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2919 | 10/17/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8493 | 10/17/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0235 | 10/17/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4093 | 10/17/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/17/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/17/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4452 | 10/17/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0031 | 10/17/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.253 | 10/17/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.8716 | 10/17/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/17/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9227 | 10/17/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2306 | 10/17/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/17/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 77.0771 | 10/17/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.835 | 10/17/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 34.1317 | 10/17/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7577 | 10/17/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 202.8024 | 10/17/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.8074 | 10/17/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/17/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1598 | 10/17/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6555 | 10/17/2022 |
PLN | Polish Zloty | 73.2466 | 10/17/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/17/2022 |
RON | Romanian Leu | 71.5956 | 10/17/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8002 | 10/17/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.7079 | 10/17/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2779 | 10/17/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.542 | 10/17/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.2245 | 10/17/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 254.8157 | 10/17/2022 |
THB | Thai Baht | 9.5275 | 10/17/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.356 | 10/17/2022 |
USD | United States Dollar | 363.38 | 10/17/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.015 | 10/17/2022 |
XAU | Gold Ounce | 599749.6055 | 10/17/2022 |
ZAR | South African Rand | 19.8607 | 10/17/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.7667 | 10/17/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/17/2022 |
admin
administrator