Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.8647 | 10/14/2022 |
AUD | Australian Dollar | 229.8858 | 10/14/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5567 | 10/14/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.2789 | 10/14/2022 |
BND | Brunei Dollar | 255.5704 | 10/14/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.0249 | 10/14/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 264.3902 | 10/14/2022 |
CHF | Swiss Franc | 363.4853 | 10/14/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.6111 | 10/14/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.6182 | 10/14/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.4562 | 10/14/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.8067 | 10/14/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.471 | 10/14/2022 |
EUR | European Euro | 355.623 | 10/14/2022 |
GBP | Pound Sterling | 411.71 | 10/14/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 34.1779 | 10/14/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2608 | 10/14/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.829 | 10/14/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0236 | 10/14/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.417 | 10/14/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/14/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.1862 | 10/14/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4661 | 10/14/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0012 | 10/14/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2544 | 10/14/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.1549 | 10/14/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 10/14/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9153 | 10/14/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.272 | 10/14/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.489 | 10/14/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 77.2967 | 10/14/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8344 | 10/14/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 34.4694 | 10/14/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7561 | 10/14/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 205.8278 | 10/14/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.184 | 10/14/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1318 | 10/14/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1654 | 10/14/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6553 | 10/14/2022 |
PLN | Polish Zloty | 73.9834 | 10/14/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.7158 | 10/14/2022 |
RON | Romanian Leu | 72.0287 | 10/14/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.6127 | 10/14/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6505 | 10/14/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2305 | 10/14/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.7307 | 10/14/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.3856 | 10/14/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 255.5704 | 10/14/2022 |
THB | Thai Baht | 9.5387 | 10/14/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.3873 | 10/14/2022 |
USD | United States Dollar | 363.14 | 10/14/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0151 | 10/14/2022 |
XAU | Gold Ounce | 605722.9671 | 10/14/2022 |
ZAR | South African Rand | 19.9506 | 10/14/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.8606 | 10/14/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9569 | 10/14/2022 |
admin
administrator