Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.6769 | 9/14/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.3094 | 9/14/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5385 | 9/14/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 961.3676 | 9/14/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.9624 | 9/14/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.8261 | 9/14/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 275.397 | 9/14/2022 |
CHF | Swiss Franc | 377.0807 | 9/14/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.0048 | 9/14/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.0601 | 9/14/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.7487 | 9/14/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.6778 | 9/14/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.7313 | 9/14/2022 |
EUR | European Euro | 362.0151 | 9/14/2022 |
GBP | Pound Sterling | 417.0712 | 9/14/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.0647 | 9/14/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.1764 | 9/14/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9065 | 9/14/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 9/14/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5533 | 9/14/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/14/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.213 | 9/14/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5085 | 9/14/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0104 | 9/14/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2604 | 9/14/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.4977 | 9/14/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1726 | 9/14/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8299 | 9/14/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0188 | 9/14/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4444 | 9/14/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.1172 | 9/14/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8468 | 9/14/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.8597 | 9/14/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8619 | 9/14/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 217.5969 | 9/14/2022 |
OMR | Omani Rial | 941.4163 | 9/14/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.9358 | 9/14/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.3382 | 9/14/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5469 | 9/14/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.6668 | 9/14/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.091 | 9/14/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.5357 | 9/14/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8521 | 9/14/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4347 | 9/14/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5814 | 9/14/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.4393 | 9/14/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.9517 | 9/14/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.9624 | 9/14/2022 |
THB | Thai Baht | 9.8774 | 9/14/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.6536 | 9/14/2022 |
USD | United States Dollar | 362.45 | 9/14/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 9/14/2022 |
XAU | Gold Ounce | 617398.9429 | 9/14/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.8137 | 9/14/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.2998 | 9/14/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9551 | 9/14/2022 |
admin
administrator