Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2748 | 8/18/2022 |
AUD | Australian Dollar | 250.1184 | 8/18/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.7993 | 8/18/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.4508 | 8/18/2022 |
BND | Brunei Dollar | 261.1207 | 8/18/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.8681 | 8/18/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 279.3587 | 8/18/2022 |
CHF | Swiss Franc | 379.5324 | 8/18/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.123 | 8/18/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.2087 | 8/18/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.9757 | 8/18/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.4091 | 8/18/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.8695 | 8/18/2022 |
EUR | European Euro | 367.543 | 8/18/2022 |
GBP | Pound Sterling | 434.7743 | 8/18/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.3152 | 8/18/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0234 | 8/18/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9105 | 8/18/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 8/18/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5461 | 8/18/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/18/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.1302 | 8/18/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6749 | 8/18/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0207 | 8/18/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2742 | 8/18/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.0386 | 8/18/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 8/18/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6639 | 8/18/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9422 | 8/18/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3489 | 8/18/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.7366 | 8/18/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8585 | 8/18/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.1884 | 8/18/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8396 | 8/18/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 226.5107 | 8/18/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.5808 | 8/18/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5164 | 8/18/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4638 | 8/18/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6829 | 8/18/2022 |
PLN | Polish Zloty | 78.1361 | 8/18/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.5808 | 8/18/2022 |
RON | Romanian Leu | 75.3047 | 8/18/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.9665 | 8/18/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1467 | 8/18/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3997 | 8/18/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.782 | 8/18/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.7312 | 8/18/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 261.1207 | 8/18/2022 |
THB | Thai Baht | 10.1654 | 8/18/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.03 | 8/18/2022 |
USD | United States Dollar | 360.9733 | 8/18/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/18/2022 |
XAU | Gold Ounce | 636816.4618 | 8/18/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.6788 | 8/18/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.3998 | 8/18/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9512 | 8/18/2022 |
admin
administrator