Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | 7/28/2022 | 98.2821 | 7/28/2022 |
AUD | 7/28/2022 | 252.0683 | 7/28/2022 |
BDT | 7/28/2022 | 3.8086 | 7/28/2022 |
BHD | 7/28/2022 | 957.5216 | 7/28/2022 |
BND | 7/28/2022 | 261.1306 | 7/28/2022 |
BRL | 7/28/2022 | 68.838 | 7/28/2022 |
CAD | 7/28/2022 | 281.3937 | 7/28/2022 |
CHF | 7/28/2022 | 376.6498 | 7/28/2022 |
CNH | 7/28/2022 | 53.5227 | 7/28/2022 |
CNY | 7/28/2022 | 53.5144 | 7/28/2022 |
CZK | 7/28/2022 | 14.9992 | 7/28/2022 |
DKK | 7/28/2022 | 49.4615 | 7/28/2022 |
EGP | 7/28/2022 | 19.0602 | 7/28/2022 |
EUR | 7/28/2022 | 368.22 | 7/28/2022 |
GBP | 7/28/2022 | 439.1385 | 7/28/2022 |
GHS | 7/28/2022 | 42.6714 | 7/28/2022 |
HKD | 7/28/2022 | 45.9899 | 7/28/2022 |
HUF | 7/28/2022 | 0.9131 | 7/28/2022 |
IDR | 7/28/2022 | 0.0241 | 7/28/2022 |
INR | 7/28/2022 | 4.5262 | 7/28/2022 |
IRR | 7/28/2022 | 0.0086 | 7/28/2022 |
JOD | 7/28/2022 | 509.1678 | 7/28/2022 |
JPY | 7/28/2022 | 2.6657 | 7/28/2022 |
KES | 7/28/2022 | 3.04 | 7/28/2022 |
KRW | 7/28/2022 | 0.2768 | 7/28/2022 |
KWD | 7/28/2022 | 1174.3656 | 7/28/2022 |
MMK | 7/28/2022 | 0.195 | 7/28/2022 |
MOP | 7/28/2022 | 44.6175 | 7/28/2022 |
MUR | 7/28/2022 | 8.0761 | 7/28/2022 |
MVR | 7/28/2022 | 23.3506 | 7/28/2022 |
MYR | 7/28/2022 | 81.0325 | 7/28/2022 |
NGN | 7/28/2022 | 0.8685 | 7/28/2022 |
NOK | 7/28/2022 | 37.0606 | 7/28/2022 |
NPR | 7/28/2022 | 2.8237 | 7/28/2022 |
NZD | 7/28/2022 | 225.968 | 7/28/2022 |
OMR | 7/28/2022 | 937.6015 | 7/28/2022 |
PGK | 7/28/2022 | 102.524 | 7/28/2022 |
PHP | 7/28/2022 | 6.4887 | 7/28/2022 |
PKR | 7/28/2022 | 1.5289 | 7/28/2022 |
PLN | 7/28/2022 | 76.9616 | 7/28/2022 |
QAR | 7/28/2022 | 98.2741 | 7/28/2022 |
RON | 7/28/2022 | 74.9172 | 7/28/2022 |
RUB | 7/28/2022 | 6.08 | 7/28/2022 |
SAR | 7/28/2022 | 96.1129 | 7/28/2022 |
SBD | 7/28/2022 | 44.403 | 7/28/2022 |
SCR | 7/28/2022 | 27.8338 | 7/28/2022 |
SEK | 7/28/2022 | 35.3231 | 7/28/2022 |
SGD | 7/28/2022 | 261.1306 | 7/28/2022 |
THB | 7/28/2022 | 9.8446 | 7/28/2022 |
TWD | 7/28/2022 | 12.0655 | 7/28/2022 |
USD | 7/28/2022 | 361 | 7/28/2022 |
VND | 7/28/2022 | 0.0155 | 7/28/2022 |
XAU | 7/28/2022 | 626347.635 | 7/28/2022 |
ZAR | 7/28/2022 | 21.6254 | 7/28/2022 |
ZMW | 7/28/2022 | 22.1133 | 7/28/2022 |
ZWD | 7/28/2022 | 0.9513 | 7/28/2022 |
admin
administrator