Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.5271 | 7/14/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.6444 | 7/14/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8504 | 7/14/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 959.9088 | 7/14/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.2685 | 7/14/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.103 | 7/14/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 278.556 | 7/14/2022 |
CHF | Swiss Franc | 368.5336 | 7/14/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7654 | 7/14/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.8013 | 7/14/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.8838 | 7/14/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.7361 | 7/14/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1735 | 7/14/2022 |
EUR | European Euro | 362.7143 | 7/14/2022 |
GBP | Pound Sterling | 429.3582 | 7/14/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 44.679 | 7/14/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.1034 | 7/14/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8824 | 7/14/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/14/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5419 | 7/14/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/14/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.4372 | 7/14/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6239 | 7/14/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0618 | 7/14/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2762 | 7/14/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.6186 | 7/14/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1955 | 7/14/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.7619 | 7/14/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0512 | 7/14/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4088 | 7/14/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.4815 | 7/14/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8714 | 7/14/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.3843 | 7/14/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8403 | 7/14/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 221.1571 | 7/14/2022 |
OMR | Omani Rial | 939.9878 | 7/14/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.7796 | 7/14/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.447 | 7/14/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7212 | 7/14/2022 |
PLN | Polish Zloty | 75.0978 | 7/14/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.5969 | 7/14/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.4308 | 7/14/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.189 | 7/14/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4218 | 7/14/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5137 | 7/14/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.6556 | 7/14/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.1613 | 7/14/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.2685 | 7/14/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9807 | 7/14/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1118 | 7/14/2022 |
USD | United States Dollar | 361.9 | 7/14/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 7/14/2022 |
XAU | Gold Ounce | 625587.6685 | 7/14/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.3178 | 7/14/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.1008 | 7/14/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9536 | 7/14/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka