Currency | Currency Description | Date | Exchange Rate |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 6/15/2022 | 97.9704 |
AUD | Australian Dollar | 6/15/2022 | 248.9082 |
BDT | Bangladeshi Taka | 6/15/2022 | 3.8353 |
BHD | Bahraini Dinar | 6/15/2022 | 954.4713 |
BND | Brunei Dollar | 6/15/2022 | 258.5222 |
BRL | Brazilian Real | 6/15/2022 | 70.3196 |
CAD | Canadian Dollar | 6/15/2022 | 278.0912 |
CHF | Swiss Franc | 6/15/2022 | 360.2823 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 6/15/2022 | 53.4759 |
CNY | Chinese Yuan | 6/15/2022 | 53.518 |
CZK | Czech Koruna | 6/15/2022 | 15.1829 |
DKK | Danish Krone | 6/15/2022 | 50.528 |
EGP | Egyptian Pound | 6/15/2022 | 19.2022 |
EUR | European Euro | 6/15/2022 | 375.8633 |
GBP | Pound Sterling | 6/15/2022 | 433.2954 |
GHS | Ghanaian Cedi | 6/15/2022 | 45.2642 |
HKD | Hong Kong Dollar | 6/15/2022 | 45.8411 |
HUF | Hungarian Forint | 6/15/2022 | 0.9371 |
IDR | Indonesian Rupiah | 6/15/2022 | 0.0244 |
INR | Indian Rupee | 6/15/2022 | 4.613 |
IRR | Iranian Rial | 6/15/2022 | 0.0086 |
JOD | Jordanian Dinar | 6/15/2022 | 507.5458 |
JPY | Japanese Yen | 6/15/2022 | 2.6621 |
KES | Kenyan Shilling | 6/15/2022 | 3.0704 |
KRW | South Korean Won | 6/15/2022 | 0.2787 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 6/15/2022 | 1170.0727 |
MMK | Myanmar Kyat | 6/15/2022 | 0.1944 |
MOP | Macanese Pataca | 6/15/2022 | 44.4753 |
MUR | Mauritian Rupee | 6/15/2022 | 8.1047 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 6/15/2022 | 23.2762 |
MYR | Malaysian Ringgit | 6/15/2022 | 81.3726 |
NGN | Nigerian Naira | 6/15/2022 | 0.8668 |
NOK | Norwegian Krone | 6/15/2022 | 36.0676 |
NPR | Nepalese Rupee | 6/15/2022 | 2.8838 |
NZD | New Zealand Dollar | 6/15/2022 | 224.5644 |
OMR | Omani Rial | 6/15/2022 | 934.6632 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 6/15/2022 | 100.848 |
PHP | Philippine Peso | 6/15/2022 | 6.7413 |
PKR | Pakistani Rupee | 6/15/2022 | 1.7437 |
PLN | Polish Zloty | 6/15/2022 | 80.3317 |
QAR | Qatari Riyal | 6/15/2022 | 98.5512 |
RON | Romanian Leu | 6/15/2022 | 76.0316 |
RUB | Russian Ruble | 6/15/2022 | 6.1645 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 6/15/2022 | 95.9114 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 6/15/2022 | 44.6934 |
SCR | Seychellois Rupee | 6/15/2022 | 27.8974 |
SEK | Swedish Krona | 6/15/2022 | 35.4051 |
SGD | Singapore Dollar | 6/15/2022 | 258.5222 |
THB | Thai Baht | 6/15/2022 | 10.2609 |
TWD | New Taiwan Dollar | 6/15/2022 | 12.1141 |
USD | United States Dollar | 6/15/2022 | 359.85 |
VND | Vietnamese Dong | 6/15/2022 | 0.0155 |
XAU | Gold Ounce | 6/15/2022 | 654547.3583 |
ZAR | South African Rand | 6/15/2022 | 22.5553 |
ZMW | Zambian Kwacha | 6/15/2022 | 21.2929 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 6/15/2022 | 0.9482 |
Source- Central Bank of Sri Lanka