| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.7853 | 1/9/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 217.0166 | 1/9/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9377 | 1/9/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.2312 | 1/9/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 242.9368 | 1/9/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 66.1972 | 1/9/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 241.635 | 1/9/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 380.7435 | 1/9/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.9987 | 1/9/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.0465 | 1/9/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4105 | 1/9/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.3904 | 1/9/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4341 | 1/9/2024 |
| EUR | European Euro | 353.4298 | 1/9/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 411.4481 | 1/9/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.9127 | 1/9/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.2888 | 1/9/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9361 | 1/9/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0208 | 1/9/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8816 | 1/9/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/9/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.4237 | 1/9/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2455 | 1/9/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0406 | 1/9/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2462 | 1/9/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.455 | 1/9/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1535 | 1/9/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0663 | 1/9/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.1727 | 1/9/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8547 | 1/9/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.4632 | 1/9/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3642 | 1/9/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.1515 | 1/9/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4236 | 1/9/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 201.9276 | 1/9/2024 |
| OMR | Omani Rial | 837.4706 | 1/9/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.4391 | 1/9/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7881 | 1/9/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.146 | 1/9/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 81.5308 | 1/9/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.4658 | 1/9/2024 |
| RON | Romanian Leu | 71.0632 | 1/9/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5468 | 1/9/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9724 | 1/9/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6251 | 1/9/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.5893 | 1/9/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 31.5784 | 1/9/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 242.9368 | 1/9/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.2541 | 1/9/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.4183 | 1/9/2024 |
| USD | United States Dollar | 322.4136 | 1/9/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 1/9/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 656206.8 | 1/9/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.3572 | 1/9/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.4405 | 1/9/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8496 | 1/9/2024 |
