| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 79.7553 | 11/7/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 193.2094 | 11/7/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.4514 | 11/7/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 777.0427 | 11/7/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 219.9341 | 11/7/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 51.5978 | 11/7/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 210.59 | 11/7/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 334.5032 | 11/7/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 40.6851 | 11/7/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 40.7789 | 11/7/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.3999 | 11/7/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.1431 | 11/7/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 5.9493 | 11/7/2024 |
| EUR | European Euro | 314.3113 | 11/7/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 377.9967 | 11/7/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 17.9169 | 11/7/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 37.68 | 11/7/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.7669 | 11/7/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 11/7/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.4758 | 11/7/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.007 | 11/7/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 413.1752 | 11/7/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.8971 | 11/7/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2709 | 11/7/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2097 | 11/7/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 954.1748 | 11/7/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1395 | 11/7/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.5811 | 11/7/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.2971 | 11/7/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 18.9483 | 11/7/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 66.3589 | 11/7/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1752 | 11/7/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 26.4933 | 11/7/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.1723 | 11/7/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 174.593 | 11/7/2024 |
| OMR | Omani Rial | 760.8566 | 11/7/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 73.0156 | 11/7/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 4.9845 | 11/7/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0547 | 11/7/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 72.1912 | 11/7/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 80.3569 | 11/7/2024 |
| RON | Romanian Leu | 63.1631 | 11/7/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.013 | 11/7/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 77.9783 | 11/7/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 34.5671 | 11/7/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 19.7179 | 11/7/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 27.0124 | 11/7/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 219.9341 | 11/7/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5207 | 11/7/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.0708 | 11/7/2024 |
| USD | United States Dollar | 292.9412 | 11/7/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0115 | 11/7/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 777405.9 | 11/7/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.6096 | 11/7/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 10.8396 | 11/7/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7719 | 11/7/2024 |
admin
administrator
