Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 87.6662 | 9/6/2023 |
AUD | Australian Dollar | 205.3058 | 9/6/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9339 | 9/6/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 854.1282 | 9/6/2023 |
BND | Brunei Dollar | 236.3547 | 9/6/2023 |
BRL | Brazilian Real | 64.8176 | 9/6/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 235.9563 | 9/6/2023 |
CHF | Swiss Franc | 361.958 | 9/6/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.0237 | 9/6/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.0288 | 9/6/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.2758 | 9/6/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.3253 | 9/6/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4122 | 9/6/2023 |
EUR | European Euro | 345.3265 | 9/6/2023 |
GBP | Pound Sterling | 404.5258 | 9/6/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.3574 | 9/6/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.0672 | 9/6/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8912 | 9/6/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/6/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.876 | 9/6/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/6/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 454.1577 | 9/6/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1816 | 9/6/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2062 | 9/6/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2417 | 9/6/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1043.55 | 9/6/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1533 | 9/6/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.8414 | 9/6/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0536 | 9/6/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8278 | 9/6/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.8692 | 9/6/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4231 | 9/6/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.0136 | 9/6/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4234 | 9/6/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 189.2059 | 9/6/2023 |
OMR | Omani Rial | 836.3905 | 9/6/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.1934 | 9/6/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.6531 | 9/6/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0459 | 9/6/2023 |
PLN | Polish Zloty | 76.8785 | 9/6/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.336 | 9/6/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.6686 | 9/6/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.3275 | 9/6/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.8432 | 9/6/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 37.9957 | 9/6/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.8834 | 9/6/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.0018 | 9/6/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 236.3547 | 9/6/2023 |
THB | Thai Baht | 9.0704 | 9/6/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0829 | 9/6/2023 |
USD | United States Dollar | 321.9978 | 9/6/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/6/2023 |
XAU | Gold Ounce | 620037.3537 | 9/6/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.7877 | 9/6/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.6881 | 9/6/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8485 | 9/6/2023 |
admin
administrator