| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 10/3/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 233.5624 | 10/3/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.581 | 10/3/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 10/3/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 253.0948 | 10/3/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 67.0083 | 10/3/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 263.8985 | 10/3/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 368.651 | 10/3/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.8776 | 10/3/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.9978 | 10/3/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4957 | 10/3/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.9101 | 10/3/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.5722 | 10/3/2022 |
| EUR | European Euro | 356.2771 | 10/3/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 403.8714 | 10/3/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 34.9783 | 10/3/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2302 | 10/3/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8427 | 10/3/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0238 | 10/3/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4516 | 10/3/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/3/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 10/3/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.507 | 10/3/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0054 | 10/3/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2518 | 10/3/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.9473 | 10/3/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 10/3/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8523 | 10/3/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9322 | 10/3/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 10/3/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.0682 | 10/3/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8393 | 10/3/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 33.4802 | 10/3/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7883 | 10/3/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 204.6393 | 10/3/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 10/3/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 10/3/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1702 | 10/3/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.591 | 10/3/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 73.4608 | 10/3/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.8048 | 10/3/2022 |
| RON | Romanian Leu | 71.86 | 10/3/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.0232 | 10/3/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5545 | 10/3/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9633 | 10/3/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.2959 | 10/3/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.8367 | 10/3/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 253.0948 | 10/3/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.579 | 10/3/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.4001 | 10/3/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 10/3/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 10/3/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 604681.2178 | 10/3/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.1239 | 10/3/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.9902 | 10/3/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 10/3/2022 |
admin
administrator
