Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 89.6672 | 7/31/2023 |
AUD | Australian Dollar | 219.8785 | 7/31/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.0353 | 7/31/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 873.6481 | 7/31/2023 |
BND | Brunei Dollar | 247.3669 | 7/31/2023 |
BRL | Brazilian Real | 69.5674 | 7/31/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 248.5898 | 7/31/2023 |
CHF | Swiss Franc | 378.006 | 7/31/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 46.1138 | 7/31/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 46.1213 | 7/31/2023 |
CZK | Czech Koruna | 15.1265 | 7/31/2023 |
DKK | Danish Krone | 48.662 | 7/31/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.6588 | 7/31/2023 |
EUR | European Euro | 362.6546 | 7/31/2023 |
GBP | Pound Sterling | 423.1903 | 7/31/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.8909 | 7/31/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 42.2271 | 7/31/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9415 | 7/31/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0218 | 7/31/2023 |
INR | Indian Rupee | 4.0042 | 7/31/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 7/31/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 464.5368 | 7/31/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.3272 | 7/31/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.3129 | 7/31/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2589 | 7/31/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1072.9976 | 7/31/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1568 | 7/31/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.9749 | 7/31/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.1912 | 7/31/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.3038 | 7/31/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 72.4418 | 7/31/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4245 | 7/31/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 32.2695 | 7/31/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.5026 | 7/31/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 203.4271 | 7/31/2023 |
OMR | Omani Rial | 855.4606 | 7/31/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 91.8905 | 7/31/2023 |
PHP | Philippine Peso | 6.0118 | 7/31/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1641 | 7/31/2023 |
PLN | Polish Zloty | 82.2138 | 7/31/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 90.3684 | 7/31/2023 |
RON | Romanian Leu | 73.4982 | 7/31/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.5776 | 7/31/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.8144 | 7/31/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 39.951 | 7/31/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.3667 | 7/31/2023 |
SEK | Swedish Krona | 31.2302 | 7/31/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 247.3669 | 7/31/2023 |
THB | Thai Baht | 9.6219 | 7/31/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.4791 | 7/31/2023 |
USD | United States Dollar | 329.3566 | 7/31/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0139 | 7/31/2023 |
XAU | Gold Ounce | 644691.205 | 7/31/2023 |
ZAR | South African Rand | 18.6999 | 7/31/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 17.5891 | 7/31/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8679 | 7/31/2023 |
admin
administrator