Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 96.2822 | 3/2/2023 |
AUD | Australian Dollar | 238.7697 | 3/2/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.3852 | 3/2/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 938.0129 | 3/2/2023 |
BND | Brunei Dollar | 263.1259 | 3/2/2023 |
BRL | Brazilian Real | 68.2776 | 3/2/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 260.0017 | 3/2/2023 |
CHF | Swiss Franc | 375.6286 | 3/2/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.342 | 3/2/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 51.4111 | 3/2/2023 |
CZK | Czech Koruna | 16.1236 | 3/2/2023 |
DKK | Danish Krone | 50.6371 | 3/2/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 11.546 | 3/2/2023 |
EUR | European Euro | 376.8187 | 3/2/2023 |
GBP | Pound Sterling | 424.8803 | 3/2/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.5217 | 3/2/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.0532 | 3/2/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 1.009 | 3/2/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 3/2/2023 |
INR | Indian Rupee | 4.2857 | 3/2/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0084 | 3/2/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 498.5611 | 3/2/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.5957 | 3/2/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.7803 | 3/2/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.27 | 3/2/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1152.3062 | 3/2/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1684 | 3/2/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 43.7204 | 3/2/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.6301 | 3/2/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 22.8754 | 3/2/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 79.0642 | 3/2/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.768 | 3/2/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 34.0157 | 3/2/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.679 | 3/2/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 220.6449 | 3/2/2023 |
OMR | Omani Rial | 918.5349 | 3/2/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 100.4378 | 3/2/2023 |
PHP | Philippine Peso | 6.4389 | 3/2/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.3524 | 3/2/2023 |
PLN | Polish Zloty | 80.6086 | 3/2/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 96.8306 | 3/2/2023 |
RON | Romanian Leu | 76.5809 | 3/2/2023 |
RUB | Russian Ruble | 4.6988 | 3/2/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 94.245 | 3/2/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 43.1812 | 3/2/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.4746 | 3/2/2023 |
SEK | Swedish Krona | 33.8077 | 3/2/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 263.1259 | 3/2/2023 |
THB | Thai Baht | 10.1669 | 3/2/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.5577 | 3/2/2023 |
USD | United States Dollar | 353.6543 | 3/2/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0149 | 3/2/2023 |
XAU | Gold Ounce | 648886.6779 | 3/2/2023 |
ZAR | South African Rand | 19.466 | 3/2/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 17.7693 | 3/2/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9319 | 3/2/2023 |
admin
administrator