| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.9945 | 1/2/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 220.0736 | 1/2/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9447 | 1/2/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 857.2803 | 1/2/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 244.5415 | 1/2/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 66.5903 | 1/2/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 243.9601 | 1/2/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 383.2398 | 1/2/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.3356 | 1/2/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.3878 | 1/2/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4325 | 1/2/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.8019 | 1/2/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4591 | 1/2/2024 |
| EUR | European Euro | 356.345 | 1/2/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 411.125 | 1/2/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.011 | 1/2/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3691 | 1/2/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9304 | 1/2/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 1/2/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8837 | 1/2/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/2/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 455.5767 | 1/2/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2857 | 1/2/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0585 | 1/2/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2485 | 1/2/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1051.867 | 1/2/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1539 | 1/2/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1324 | 1/2/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3418 | 1/2/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9047 | 1/2/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.2197 | 1/2/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3664 | 1/2/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.742 | 1/2/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4265 | 1/2/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 203.7365 | 1/2/2024 |
| OMR | Omani Rial | 839.4771 | 1/2/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.7108 | 1/2/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.8221 | 1/2/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1496 | 1/2/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 81.9843 | 1/2/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.6607 | 1/2/2024 |
| RON | Romanian Leu | 71.64 | 1/2/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6211 | 1/2/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.1715 | 1/2/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7177 | 1/2/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.7364 | 1/2/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 32.0265 | 1/2/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 244.5415 | 1/2/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.4141 | 1/2/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.5101 | 1/2/2024 |
| USD | United States Dollar | 323.1861 | 1/2/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 1/2/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 667794.1 | 1/2/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.6448 | 1/2/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.5103 | 1/2/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8516 | 1/2/2024 |
