| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2821 | 8/2/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 253.1693 | 8/2/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8084 | 8/2/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.5216 | 8/2/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 262.1736 | 8/2/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.6152 | 8/2/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 280.8355 | 8/2/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 380.1601 | 8/2/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.2044 | 8/2/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.2853 | 8/2/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.0511 | 8/2/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.7869 | 8/2/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.025 | 8/2/2022 |
| EUR | European Euro | 370.7109 | 8/2/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 442.5138 | 8/2/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 42.4706 | 8/2/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9876 | 8/2/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9241 | 8/2/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/2/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5706 | 8/2/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/2/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.1678 | 8/2/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7622 | 8/2/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0336 | 8/2/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2763 | 8/2/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1177.4683 | 8/2/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.195 | 8/2/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6175 | 8/2/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0761 | 8/2/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3506 | 8/2/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.9962 | 8/2/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8674 | 8/2/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.4324 | 8/2/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8551 | 8/2/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 228.3686 | 8/2/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.6502 | 8/2/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.524 | 8/2/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5168 | 8/2/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5076 | 8/2/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 78.5397 | 8/2/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.0485 | 8/2/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.3009 | 8/2/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.7876 | 8/2/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.118 | 8/2/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.385 | 8/2/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.9666 | 8/2/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.6441 | 8/2/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 262.1736 | 8/2/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.9876 | 8/2/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0129 | 8/2/2022 |
| USD | United States Dollar | 361 | 8/2/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 8/2/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 641386.895 | 8/2/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.8283 | 8/2/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.0122 | 8/2/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9513 | 8/2/2022 |
admin
administrator
