Currency | Currruncy Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2277 | 7/29/2022 |
AUD | Australian Dollar | 252.4337 | 7/29/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8109 | 7/29/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 956.9911 | 7/29/2022 |
BND | Brunei Dollar | 261.5251 | 7/29/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.5968 | 7/29/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 281.655 | 7/29/2022 |
CHF | Swiss Franc | 378.1376 | 7/29/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4503 | 7/29/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.4776 | 7/29/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.9626 | 7/29/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.4118 | 7/29/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.0698 | 7/29/2022 |
EUR | European Euro | 367.7995 | 7/29/2022 |
GBP | Pound Sterling | 439.0936 | 7/29/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 42.978 | 7/29/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.9627 | 7/29/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9094 | 7/29/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 7/29/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5305 | 7/29/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/29/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 508.8858 | 7/29/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6854 | 7/29/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.037 | 7/29/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2779 | 7/29/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.8616 | 7/29/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1949 | 7/29/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6038 | 7/29/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.921 | 7/29/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3376 | 7/29/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.0787 | 7/29/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8684 | 7/29/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.0658 | 7/29/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8273 | 7/29/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 227.0154 | 7/29/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.1307 | 7/29/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.4672 | 7/29/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5126 | 7/29/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5024 | 7/29/2022 |
PLN | Polish Zloty | 77.2045 | 7/29/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.0275 | 7/29/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.5408 | 7/29/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.7728 | 7/29/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0596 | 7/29/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3784 | 7/29/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.7734 | 7/29/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.3436 | 7/29/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 261.5251 | 7/29/2022 |
THB | Thai Baht | 9.908 | 7/29/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0431 | 7/29/2022 |
USD | United States Dollar | 360.8 | 7/29/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/29/2022 |
XAU | Gold Ounce | 632998.344 | 7/29/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.8807 | 7/29/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.1011 | 7/29/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9507 | 7/29/2022 |
admin
administrator