| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.7368 | 9/27/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 206.3529 | 9/27/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5123 | 9/27/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 796.3479 | 9/27/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 233.6123 | 9/27/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 55.2054 | 9/27/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.5547 | 9/27/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 354.3826 | 9/27/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.89 | 9/27/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.7919 | 9/27/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3331 | 9/27/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.9532 | 9/27/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2066 | 9/27/2024 |
| EUR | European Euro | 335.2053 | 9/27/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 402.0032 | 9/27/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.0613 | 9/27/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.5769 | 9/27/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8463 | 9/27/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0198 | 9/27/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5903 | 9/27/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 9/27/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 423.4347 | 9/27/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0689 | 9/27/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3272 | 9/27/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2276 | 9/27/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 983.506 | 9/27/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.143 | 9/27/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.424 | 9/27/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5563 | 9/27/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4188 | 9/27/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 72.7089 | 9/27/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1816 | 9/27/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.4297 | 9/27/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2432 | 9/27/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 189.3007 | 9/27/2024 |
| OMR | Omani Rial | 779.8101 | 9/27/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.675 | 9/27/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3768 | 9/27/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0804 | 9/27/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.376 | 9/27/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.3636 | 9/27/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.3702 | 9/27/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2508 | 9/27/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.036 | 9/27/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.4254 | 9/27/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.3138 | 9/27/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.5981 | 9/27/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 233.6123 | 9/27/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.2616 | 9/27/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.459 | 9/27/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.2152 | 9/27/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0122 | 9/27/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 801438 | 9/27/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.4048 | 9/27/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.3041 | 9/27/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7911 | 9/27/2024 |
admin
administrator
