| Currency | Currency Decription | Exchange Rate |
| AED | UAE Dirham | 88.8895 |
| AUD | Australian Dollar | 206.952 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9615 |
| BHD | Bahraini Dinar | 866.8525 |
| BND | Brunei Dollar | 238.5214 |
| BRL | Brazilian Real | 65.4735 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.4229 |
| CHF | Swiss Franc | 363.343 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.6029 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.6233 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9859 |
| DKK | Danish Krone | 46.2039 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5663 |
| EUR | European Euro | 344.8493 |
| GBP | Pound Sterling | 396.1751 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4139 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.7509 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9009 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0205 |
| INR | Indian Rupee | 3.923 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 |
| JOD | Jordanian Dinar | 460.3454 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1731 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1723 |
| KRW | South Korean Won | 0.2419 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1055.6094 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1555 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.5137 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3619 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.119 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.3913 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4068 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.1823 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4517 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.3169 |
| OMR | Omani Rial | 848.085 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.7674 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7394 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1647 |
| PLN | Polish Zloty | 77.4927 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.5526 |
| RON | Romanian Leu | 69.4422 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4864 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.0295 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.9841 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.34 |
| SEK | Swedish Krona | 29.2727 |
| SGD | Singapore Dollar | 238.5214 |
| THB | Thai Baht | 9.0206 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.07 |
| USD | United States Dollar | 326.5 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 |
| XAU | Gold Ounce | 649028.144 |
| ZAR | South African Rand | 17.2658 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.8406 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8603 |
