| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.0915 | 6/27/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 249.5258 | 6/27/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8752 | 6/27/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 955.6649 | 6/27/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 260.0505 | 6/27/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.7215 | 6/27/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.5841 | 6/27/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.489 | 6/27/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.9061 | 6/27/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.8581 | 6/27/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.3849 | 6/27/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.1332 | 6/27/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.2006 | 6/27/2022 |
| EUR | European Euro | 380.5128 | 6/27/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 442.3223 | 6/27/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 45.2923 | 6/27/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9042 | 6/27/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9483 | 6/27/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 6/27/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6034 | 6/27/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/27/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.7866 | 6/27/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6726 | 6/27/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0599 | 6/27/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2807 | 6/27/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.9138 | 6/27/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1946 | 6/27/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5475 | 6/27/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0156 | 6/27/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3053 | 6/27/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.812 | 6/27/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8682 | 6/27/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.5471 | 6/27/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8741 | 6/27/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 227.2953 | 6/27/2022 |
| OMR | Omani Rial | 935.832 | 6/27/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.3252 | 6/27/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5578 | 6/27/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7293 | 6/27/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 81.0957 | 6/27/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.2601 | 6/27/2022 |
| RON | Romanian Leu | 76.9617 | 6/27/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.7472 | 6/27/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9981 | 6/27/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6772 | 6/27/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.6746 | 6/27/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.5866 | 6/27/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 260.0505 | 6/27/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.1679 | 6/27/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.1608 | 6/27/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.3 | 6/27/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/27/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 661400.9085 | 6/27/2022 |
| ZAR | South African Rand | 22.745 | 6/27/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.1041 | 6/27/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9494 | 6/27/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


