| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 80.9069 | 4/26/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 194.0475 | 4/26/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7076 | 4/26/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 788.2519 | 4/26/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 218.5023 | 4/26/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 57.5964 | 4/26/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 217.6222 | 4/26/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 325.4442 | 4/26/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 40.9445 | 4/26/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.0087 | 4/26/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.6733 | 4/26/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.7382 | 4/26/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2038 | 4/26/2024 |
| EUR | European Euro | 318.7074 | 4/26/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 371.6025 | 4/26/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 21.9309 | 4/26/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 37.9523 | 4/26/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8115 | 4/26/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0183 | 4/26/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5673 | 4/26/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 4/26/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 419.1299 | 4/26/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9097 | 4/26/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2012 | 4/26/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.216 | 4/26/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 965.5677 | 4/26/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1415 | 4/26/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.8277 | 4/26/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4002 | 4/26/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.2214 | 4/26/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 62.2005 | 4/26/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2325 | 4/26/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.1058 | 4/26/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2291 | 4/26/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 177.3024 | 4/26/2024 |
| OMR | Omani Rial | 771.8823 | 4/26/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.1242 | 4/26/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1366 | 4/26/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.067 | 4/26/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 73.8761 | 4/26/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 81.4703 | 4/26/2024 |
| RON | Romanian Leu | 64.0424 | 4/26/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2239 | 4/26/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.2308 | 4/26/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.1841 | 4/26/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.9384 | 4/26/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 27.3051 | 4/26/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 218.5023 | 4/26/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.0271 | 4/26/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.123 | 4/26/2024 |
| USD | United States Dollar | 297.1631 | 4/26/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0117 | 4/26/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 693731.7 | 4/26/2024 |
| ZAR | South African Rand | 15.627 | 4/26/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.2907 | 4/26/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.783 | 4/26/2024 |
