| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.7421 | 9/25/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 209.4379 | 9/25/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5432 | 9/25/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 806.1421 | 9/25/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 236.808 | 9/25/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 55.7639 | 9/25/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 226.3322 | 9/25/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 360.7425 | 9/25/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3395 | 9/25/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.3086 | 9/25/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.557 | 9/25/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.6098 | 9/25/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2398 | 9/25/2024 |
| EUR | European Euro | 340.1485 | 9/25/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 407.7831 | 9/25/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2957 | 9/25/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.0353 | 9/25/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8625 | 9/25/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0201 | 9/25/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6357 | 9/25/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 9/25/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 428.6425 | 9/25/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1183 | 9/25/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3559 | 9/25/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2287 | 9/25/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 995.6672 | 9/25/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1447 | 9/25/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.9032 | 9/25/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.6254 | 9/25/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.6577 | 9/25/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 73.6745 | 9/25/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1854 | 9/25/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.2151 | 9/25/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.27 | 9/25/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 192.7837 | 9/25/2024 |
| OMR | Omani Rial | 789.3906 | 9/25/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.6788 | 9/25/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.4347 | 9/25/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0933 | 9/25/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 79.9515 | 9/25/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.3765 | 9/25/2024 |
| RON | Romanian Leu | 68.356 | 9/25/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.289 | 9/25/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.0053 | 9/25/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8611 | 9/25/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.0121 | 9/25/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.1177 | 9/25/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.808 | 9/25/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.318 | 9/25/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.5379 | 9/25/2024 |
| USD | United States Dollar | 303.9075 | 9/25/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0124 | 9/25/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 809431.7941 | 9/25/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.5812 | 9/25/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.3876 | 9/25/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8008 | 9/25/2024 |
admin
administrator
