| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 79.9563 | 10/25/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 194.8389 | 10/25/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.4575 | 10/25/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 778.8972 | 10/25/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 222.6585 | 10/25/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 51.8344 | 10/25/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 212.0323 | 10/25/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 339.1758 | 10/25/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.1841 | 10/25/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.23 | 10/25/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.6133 | 10/25/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.6231 | 10/25/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0204 | 10/25/2024 |
| EUR | European Euro | 317.9624 | 10/25/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 380.941 | 10/25/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 18.2748 | 10/25/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 37.7919 | 10/25/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.7886 | 10/25/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 10/25/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.4931 | 10/25/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.007 | 10/25/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 414.2107 | 10/25/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9348 | 10/25/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2766 | 10/25/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2124 | 10/25/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 958.8775 | 10/25/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1398 | 10/25/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.6682 | 10/25/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.358 | 10/25/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 18.9958 | 10/25/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.4961 | 10/25/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1787 | 10/25/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 26.8636 | 10/25/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.183 | 10/25/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 176.4255 | 10/25/2024 |
| OMR | Omani Rial | 762.8725 | 10/25/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 74.5348 | 10/25/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.0625 | 10/25/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0573 | 10/25/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 73.2202 | 10/25/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 80.5473 | 10/25/2024 |
| RON | Romanian Leu | 63.9356 | 10/25/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.0512 | 10/25/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 78.1883 | 10/25/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.5347 | 10/25/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.769 | 10/25/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 27.8006 | 10/25/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 222.6585 | 10/25/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.7041 | 10/25/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.1568 | 10/25/2024 |
| USD | United States Dollar | 293.6754 | 10/25/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0116 | 10/25/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 801407.8623 | 10/25/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.6357 | 10/25/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.0397 | 10/25/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7738 | 10/25/2024 |
admin
administrator
