| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 89.0594 | 10/25/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 209.0373 | 10/25/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.967 | 10/25/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 867.1959 | 10/25/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 239.2615 | 10/25/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.5149 | 10/25/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.086 | 10/25/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 366.3415 | 10/25/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.7297 | 10/25/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.7481 | 10/25/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.0885 | 10/25/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.4475 | 10/25/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5774 | 10/25/2023 |
| EUR | European Euro | 346.7 | 10/25/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 398.1701 | 10/25/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.569 | 10/25/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.8073 | 10/25/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9048 | 10/25/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/25/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9398 | 10/25/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 10/25/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 461.2978 | 10/25/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1831 | 10/25/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1778 | 10/25/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2429 | 10/25/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1058.0144 | 10/25/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1558 | 10/25/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.5587 | 10/25/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2329 | 10/25/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.1582 | 10/25/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.5326 | 10/25/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4112 | 10/25/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.3289 | 10/25/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4573 | 10/25/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.5207 | 10/25/2023 |
| OMR | Omani Rial | 849.6709 | 10/25/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.1551 | 10/25/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7561 | 10/25/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1703 | 10/25/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 77.6679 | 10/25/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.7202 | 10/25/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.8393 | 10/25/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4994 | 10/25/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.1981 | 10/25/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.5985 | 10/25/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.2331 | 10/25/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.453 | 10/25/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 239.2615 | 10/25/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0523 | 10/25/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1152 | 10/25/2023 |
| USD | United States Dollar | 327.1063 | 10/25/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/25/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 646098.7282 | 10/25/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2064 | 10/25/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9244 | 10/25/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8619 | 10/25/2023 |
