| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.3298 | 4/25/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 194.3746 | 4/25/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7218 | 4/25/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 792.2768 | 4/25/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 219.5231 | 4/25/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 58.0347 | 4/25/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 218.1046 | 4/25/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 326.6799 | 4/25/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.1149 | 4/25/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.223 | 4/25/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.6663 | 4/25/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.8771 | 4/25/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2362 | 4/25/2024 |
| EUR | European Euro | 319.8055 | 4/25/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 372.26 | 4/25/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 22.0944 | 4/25/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.1509 | 4/25/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8122 | 4/25/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0184 | 4/25/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5846 | 4/25/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 4/25/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 421.3203 | 4/25/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9221 | 4/25/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2209 | 4/25/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2169 | 4/25/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 969.826 | 4/25/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1422 | 4/25/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.0202 | 4/25/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4337 | 4/25/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3219 | 4/25/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 62.4472 | 4/25/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2386 | 4/25/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.2021 | 4/25/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2405 | 4/25/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 177.527 | 4/25/2024 |
| OMR | Omani Rial | 775.886 | 4/25/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.6818 | 4/25/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1601 | 4/25/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0731 | 4/25/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 73.7598 | 4/25/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 81.9186 | 4/25/2024 |
| RON | Romanian Leu | 64.267 | 4/25/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2355 | 4/25/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.6417 | 4/25/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.3082 | 4/25/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0878 | 4/25/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 27.4641 | 4/25/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 219.5231 | 4/25/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.0397 | 4/25/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.1603 | 4/25/2024 |
| USD | United States Dollar | 298.7161 | 4/25/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0118 | 4/25/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 692993 | 4/25/2024 |
| ZAR | South African Rand | 15.5509 | 4/25/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.3507 | 4/25/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7871 | 4/25/2024 |
