Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2821 | 8/25/2022 |
AUD | Australian Dollar | 250.4618 | 8/25/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.799 | 8/25/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.5216 | 8/25/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.4416 | 8/25/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.6264 | 8/25/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 278.743 | 8/25/2022 |
CHF | Swiss Franc | 374.1902 | 8/25/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.6036 | 8/25/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.6711 | 8/25/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.6198 | 8/25/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.4655 | 8/25/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.8021 | 8/25/2022 |
EUR | European Euro | 360.4585 | 8/25/2022 |
GBP | Pound Sterling | 426.5757 | 8/25/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.4646 | 8/25/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0104 | 8/25/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8813 | 8/25/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/25/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5255 | 8/25/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/25/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.1678 | 8/25/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6388 | 8/25/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0121 | 8/25/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2704 | 8/25/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.0301 | 8/25/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 8/25/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6506 | 8/25/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1767 | 8/25/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3506 | 8/25/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.5444 | 8/25/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8563 | 8/25/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.2932 | 8/25/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8269 | 8/25/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 223.9283 | 8/25/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.6502 | 8/25/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.524 | 8/25/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4378 | 8/25/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6446 | 8/25/2022 |
PLN | Polish Zloty | 75.5728 | 8/25/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.1966 | 8/25/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.1182 | 8/25/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.0343 | 8/25/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0426 | 8/25/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2225 | 8/25/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.851 | 8/25/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.0888 | 8/25/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.4416 | 8/25/2022 |
THB | Thai Baht | 10.0543 | 8/25/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.9284 | 8/25/2022 |
USD | United States Dollar | 361 | 8/25/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/25/2022 |
XAU | Gold Ounce | 633813.8551 | 8/25/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.347 | 8/25/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.3668 | 8/25/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9513 | 8/25/2022 |
admin
administrator