| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.9882 | 8/23/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.1063 | 8/23/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.52 | 8/23/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 798.7859 | 8/23/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 230.1546 | 8/23/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.8437 | 8/23/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 221.4304 | 8/23/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 353.797 | 8/23/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1603 | 8/23/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.1577 | 8/23/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3564 | 8/23/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.8995 | 8/23/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1733 | 8/23/2024 |
| EUR | European Euro | 334.9969 | 8/23/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 394.5462 | 8/23/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2664 | 8/23/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.6245 | 8/23/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8517 | 8/23/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0192 | 8/23/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5887 | 8/23/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/23/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 424.731 | 8/23/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0686 | 8/23/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3344 | 8/23/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2247 | 8/23/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 985.2904 | 8/23/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1434 | 8/23/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4825 | 8/23/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5393 | 8/23/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4783 | 8/23/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.6972 | 8/23/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1912 | 8/23/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.4521 | 8/23/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2418 | 8/23/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 185.1223 | 8/23/2024 |
| OMR | Omani Rial | 782.1975 | 8/23/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.2623 | 8/23/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3383 | 8/23/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0808 | 8/23/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.1862 | 8/23/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.6055 | 8/23/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.3084 | 8/23/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2979 | 8/23/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.2565 | 8/23/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.2867 | 8/23/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.9748 | 8/23/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4345 | 8/23/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 230.1546 | 8/23/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.7526 | 8/23/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.411 | 8/23/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.1343 | 8/23/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/23/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 749484.1 | 8/23/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.7354 | 8/23/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.542 | 8/23/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7935 | 8/23/2024 |
admin
administrator
