| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2821 | 8/23/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 248.8373 | 8/23/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.7851 | 8/23/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.5216 | 8/23/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.4479 | 8/23/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.9938 | 8/23/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 276.9786 | 8/23/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 374.4813 | 8/23/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.5488 | 8/23/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.6919 | 8/23/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.555 | 8/23/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.2514 | 8/23/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8315 | 8/23/2022 |
| EUR | European Euro | 358.8882 | 8/23/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 424.897 | 8/23/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 36.6591 | 8/23/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.004 | 8/23/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8775 | 8/23/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 8/23/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5196 | 8/23/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/23/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.1678 | 8/23/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6317 | 8/23/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0146 | 8/23/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2691 | 8/23/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.6021 | 8/23/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 8/23/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6451 | 8/23/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.7802 | 8/23/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3506 | 8/23/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.4188 | 8/23/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8577 | 8/23/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.769 | 8/23/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8248 | 8/23/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 223.459 | 8/23/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.6502 | 8/23/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.524 | 8/23/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4218 | 8/23/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6663 | 8/23/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 75.3771 | 8/23/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.2206 | 8/23/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.4882 | 8/23/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.0042 | 8/23/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1231 | 8/23/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2947 | 8/23/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.88 | 8/23/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.7023 | 8/23/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.4479 | 8/23/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.9793 | 8/23/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.9703 | 8/23/2022 |
| USD | United States Dollar | 361 | 8/23/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/23/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 628123.755 | 8/23/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.2639 | 8/23/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.3322 | 8/23/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9513 | 8/23/2022 |
admin
administrator
