Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/22/2022 |
AUD | Australian Dollar | 239.0785 | 9/22/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5046 | 9/22/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.5867 | 9/22/2022 |
BND | Brunei Dollar | 255.4465 | 9/22/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.1649 | 9/22/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 268.3477 | 9/22/2022 |
CHF | Swiss Franc | 375.2262 | 9/22/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.1192 | 9/22/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 51.161 | 9/22/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.4446 | 9/22/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.9019 | 9/22/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.6294 | 9/22/2022 |
EUR | European Euro | 356.2408 | 9/22/2022 |
GBP | Pound Sterling | 407.5367 | 9/22/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 35.9307 | 9/22/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2308 | 9/22/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8738 | 9/22/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 9/22/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5225 | 9/22/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/22/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/22/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.512 | 9/22/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0141 | 9/22/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2576 | 9/22/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.2945 | 9/22/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/22/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/22/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1734 | 9/22/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/22/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 79.4092 | 9/22/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8442 | 9/22/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 34.912 | 9/22/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8358 | 9/22/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 211.2078 | 9/22/2022 |
OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/22/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/22/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.2156 | 9/22/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5238 | 9/22/2022 |
PLN | Polish Zloty | 74.5259 | 9/22/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.3131 | 9/22/2022 |
RON | Romanian Leu | 72.1063 | 9/22/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8912 | 9/22/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4518 | 9/22/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.1468 | 9/22/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.3983 | 9/22/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.6223 | 9/22/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 255.4465 | 9/22/2022 |
THB | Thai Baht | 9.7149 | 9/22/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.4864 | 9/22/2022 |
USD | United States Dollar | 362.9 | 9/22/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/22/2022 |
XAU | Gold Ounce | 602193.7016 | 9/22/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.4002 | 9/22/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.1515 | 9/22/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/22/2022 |
admin
administrator