| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.6299 | 5/21/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 199.4746 | 5/21/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5604 | 5/21/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 795.3063 | 5/21/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 222.2995 | 5/21/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 58.7377 | 5/21/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.8303 | 5/21/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 328.9916 | 5/21/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.3617 | 5/21/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.4048 | 5/21/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.1653 | 5/21/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.6143 | 5/21/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.4285 | 5/21/2024 |
| EUR | European Euro | 325.4017 | 5/21/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 380.8846 | 5/21/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.8213 | 5/21/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4366 | 5/21/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.843 | 5/21/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0187 | 5/21/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5972 | 5/21/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 5/21/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 422.8865 | 5/21/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.916 | 5/21/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.28 | 5/21/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2194 | 5/21/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 976.9836 | 5/21/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1428 | 5/21/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.2965 | 5/21/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5265 | 5/21/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3937 | 5/21/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 63.8608 | 5/21/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1959 | 5/21/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.95 | 5/21/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2485 | 5/21/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 182.6693 | 5/21/2024 |
| OMR | Omani Rial | 778.8005 | 5/21/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.1903 | 5/21/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1585 | 5/21/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0761 | 5/21/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.502 | 5/21/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.2456 | 5/21/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.4207 | 5/21/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3057 | 5/21/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.9452 | 5/21/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.6494 | 5/21/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.5807 | 5/21/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.0015 | 5/21/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 222.2995 | 5/21/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2768 | 5/21/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.278 | 5/21/2024 |
| USD | United States Dollar | 299.8265 | 5/21/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0118 | 5/21/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 725328.3 | 5/21/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4707 | 5/21/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5542 | 5/21/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7901 | 5/21/2024 |
