| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.4747 | 8/21/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 201.8308 | 8/21/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5084 | 8/21/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 794.8274 | 8/21/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 229.1981 | 8/21/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.6131 | 8/21/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.7558 | 8/21/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 350.5154 | 8/21/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.985 | 8/21/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.9547 | 8/21/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2398 | 8/21/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.6053 | 8/21/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1197 | 8/21/2024 |
| EUR | European Euro | 332.8436 | 8/21/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 389.8063 | 8/21/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.146 | 8/21/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4098 | 8/21/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8465 | 8/21/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 8/21/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.571 | 8/21/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 8/21/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 422.0769 | 8/21/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0593 | 8/21/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3198 | 8/21/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2246 | 8/21/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 979.8386 | 8/21/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1425 | 8/21/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.2715 | 8/21/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4815 | 8/21/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3566 | 8/21/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.3147 | 8/21/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1899 | 8/21/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.5068 | 8/21/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.232 | 8/21/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 184.0553 | 8/21/2024 |
| OMR | Omani Rial | 777.3095 | 8/21/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.9677 | 8/21/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3003 | 8/21/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.074 | 8/21/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.8422 | 8/21/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.0657 | 8/21/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.8668 | 8/21/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2831 | 8/21/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.7539 | 8/21/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.7906 | 8/21/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.1121 | 8/21/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.3228 | 8/21/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 229.1981 | 8/21/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.768 | 8/21/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3721 | 8/21/2024 |
| USD | United States Dollar | 299.2525 | 8/21/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/21/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 753525.3 | 8/21/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.8062 | 8/21/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6102 | 8/21/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7885 | 8/21/2024 |
admin
administrator
