Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/21/2022 |
AUD | Australian Dollar | 227.9846 | 10/21/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5854 | 10/21/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.8088 | 10/21/2022 |
BND | Brunei Dollar | 254.9051 | 10/21/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.6397 | 10/21/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 263.7202 | 10/21/2022 |
CHF | Swiss Franc | 361.5721 | 10/21/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.0423 | 10/21/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.1452 | 10/21/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.4885 | 10/21/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.7619 | 10/21/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.5257 | 10/21/2022 |
EUR | European Euro | 355.2766 | 10/21/2022 |
GBP | Pound Sterling | 407.4762 | 10/21/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.6861 | 10/21/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2925 | 10/21/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8689 | 10/21/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 10/21/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.3868 | 10/21/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/21/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/21/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4184 | 10/21/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9982 | 10/21/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2531 | 10/21/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.306 | 10/21/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/21/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9227 | 10/21/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9952 | 10/21/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/21/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 76.711 | 10/21/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8323 | 10/21/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 33.9979 | 10/21/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.744 | 10/21/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 205.9638 | 10/21/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.7951 | 10/21/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/21/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1679 | 10/21/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6443 | 10/21/2022 |
PLN | Polish Zloty | 74.4608 | 10/21/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/21/2022 |
RON | Romanian Leu | 72.2612 | 10/21/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8942 | 10/21/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6822 | 10/21/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8774 | 10/21/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.4424 | 10/21/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.194 | 10/21/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 254.9051 | 10/21/2022 |
THB | Thai Baht | 9.4815 | 10/21/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.2977 | 10/21/2022 |
USD | United States Dollar | 363.38 | 10/21/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0148 | 10/21/2022 |
XAU | Gold Ounce | 590981.2461 | 10/21/2022 |
ZAR | South African Rand | 19.8229 | 10/21/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.7539 | 10/21/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/21/2022 |
admin
administrator