Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.2113 | 9/20/2023 |
AUD | Australian Dollar | 209.142 | 9/20/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9522 | 9/20/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 860.3293 | 9/20/2023 |
BND | Brunei Dollar | 237.4409 | 9/20/2023 |
BRL | Brazilian Real | 66.5708 | 9/20/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 240.749 | 9/20/2023 |
CHF | Swiss Franc | 360.8822 | 9/20/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3747 | 9/20/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.4061 | 9/20/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.1513 | 9/20/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.4493 | 9/20/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4854 | 9/20/2023 |
EUR | European Euro | 346.2264 | 9/20/2023 |
GBP | Pound Sterling | 401.436 | 9/20/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.1739 | 9/20/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.4264 | 9/20/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9022 | 9/20/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/20/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8916 | 9/20/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/20/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.3042 | 9/20/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1921 | 9/20/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2026 | 9/20/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2439 | 9/20/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.3587 | 9/20/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1543 | 9/20/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.1985 | 9/20/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2225 | 9/20/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9573 | 9/20/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 69.0169 | 9/20/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4176 | 9/20/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.036 | 9/20/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4319 | 9/20/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 192.5694 | 9/20/2023 |
OMR | Omani Rial | 841.5475 | 9/20/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.1 | 9/20/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.707 | 9/20/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0992 | 9/20/2023 |
PLN | Polish Zloty | 74.1003 | 9/20/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.8694 | 9/20/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.6564 | 9/20/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.375 | 9/20/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3839 | 9/20/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.8152 | 9/20/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.5706 | 9/20/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.0217 | 9/20/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 237.4409 | 9/20/2023 |
THB | Thai Baht | 8.9577 | 9/20/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.1177 | 9/20/2023 |
USD | United States Dollar | 324 | 9/20/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/20/2023 |
XAU | Gold Ounce | 625528.98 | 9/20/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.1292 | 9/20/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.6333 | 9/20/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8538 | 9/20/2023 |
admin
administrator